# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | M**o**i | 80,00 € | 29.11.2021 07:44:43 |
N**l**7 | 75,00 € | ||
2 | N**l**7 | 75,00 € | 28.11.2021 22:09:42 |
M**o**i | 70,00 € | ||
1 | M**o**i | 70,00 € | 28.11.2021 15:56:39 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | M**o**i | 80,00 € | 29.11.2021 07:44:43 |
N**l**7 | 75,00 € | ||
2 | N**l**7 | 75,00 € | 28.11.2021 22:09:42 |
M**o**i | 70,00 € | ||
1 | M**o**i | 70,00 € | 28.11.2021 15:56:39 |
0.049129009246826