Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
E**l**918.281,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**018.200,00 €17.02.2026 14:03:11
E**l**918.100,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**018.000,00 €17.02.2026 08:52:42
E**l**917.700,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**017.600,00 €17.02.2026 08:52:09
E**l**917.500,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**017.400,00 €17.02.2026 08:51:06
E**l**917.300,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**017.200,00 €17.02.2026 08:50:39
E**l**917.100,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**017.000,00 €17.02.2026 08:49:43
E**l**916.900,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**016.800,00 €17.02.2026 08:49:21
E**l**916.600,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**016.500,00 €17.02.2026 08:48:11
E**l**915.800,00 €16.02.2026 14:08:17
A**0**015.700,00 €17.02.2026 08:47:32
E**l**915.402,00 €16.02.2026 14:08:17
r**y**515.302,00 €15.02.2026 18:29:37
W**e**l15.202,00 €15.02.2026 10:31:28
s**h**415.102,00 €15.02.2026 09:34:32
D**t**s15.002,00 €08.02.2026 22:10:15
t**q**h14.903,00 €08.02.2026 19:27:00
t**q**h14.902,00 €08.02.2026 19:27:00
T**5**614.802,00 €08.02.2026 15:47:51
t**q**h14.702,00 €08.02.2026 12:26:54
D**t**s14.610,00 €08.02.2026 12:02:21
D**t**s14.601,00 €08.02.2026 12:02:21
t**q**h14.501,00 €08.02.2026 12:01:11
D**t**s14.500,00 €06.02.2026 21:50:17
D**t**s14.400,00 €06.02.2026 21:50:17
t**q**h14.300,00 €08.02.2026 12:00:45
D**t**s14.100,00 €06.02.2026 21:50:17
T**5**614.000,00 €06.02.2026 21:16:42
A**c**k13.999,00 €06.02.2026 20:48:05
A**c**k13.850,00 €06.02.2026 20:48:05
K**c**013.750,00 €05.02.2026 09:40:15
K**c**013.650,00 €05.02.2026 09:40:15
A**c**k13.550,00 €06.02.2026 20:47:57
K**c**013.350,00 €05.02.2026 09:40:15
A**c**k13.250,00 €06.02.2026 20:47:48
K**c**013.100,00 €05.02.2026 09:40:15
H**h**813.000,00 €06.02.2026 11:21:05
K**c**012.700,00 €05.02.2026 09:40:15
H**h**812.600,00 €06.02.2026 11:20:53
K**c**012.500,00 €05.02.2026 09:40:15
H**h**812.400,00 €06.02.2026 11:20:44
K**c**012.300,00 €05.02.2026 09:40:15
H**h**812.200,00 €06.02.2026 11:20:32
K**c**012.100,00 €05.02.2026 09:40:15
x**a**k12.000,00 €04.02.2026 15:23:26
x**a**k10.650,00 €04.02.2026 15:23:26
Z**e**e10.550,00 €04.02.2026 13:06:10
b**6**110.450,00 €04.02.2026 12:06:03

0.010571002960205 - 546