# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | A**t**9 | 42,00 € | 23.06.2021 19:24:09 |
n**b**e | 40,00 € | ||
1 | n**b**e | 30,00 € | 22.06.2021 11:21:29 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | A**t**9 | 42,00 € | 23.06.2021 19:24:09 |
n**b**e | 40,00 € | ||
1 | n**b**e | 30,00 € | 22.06.2021 11:21:29 |
0.03908896446228