# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | P**n**x | 5,51 € | 14.10.2021 20:08:42 |
h**1**1 | 5,00 € | ||
2 | h**1**1 | 3,01 € | 10.10.2021 16:44:54 |
K**s**h | 2,01 € | ||
1 | K**s**h | 1,00 € | 02.10.2021 17:10:19 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | P**n**x | 5,51 € | 14.10.2021 20:08:42 |
h**1**1 | 5,00 € | ||
2 | h**1**1 | 3,01 € | 10.10.2021 16:44:54 |
K**s**h | 2,01 € | ||
1 | K**s**h | 1,00 € | 02.10.2021 17:10:19 |
0.044543981552124