# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | B**b**6 | 170,01 € | 14.10.2021 20:24:47 |
P**n**x | 160,01 € | ||
1 | B**b**6 | 148,00 € | 02.10.2021 09:30:32 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | B**b**6 | 170,01 € | 14.10.2021 20:24:47 |
P**n**x | 160,01 € | ||
1 | B**b**6 | 148,00 € | 02.10.2021 09:30:32 |
0.046995878219604