# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | d**a**a | 66,00 € | 19.10.2021 20:00:41 |
P**n**x | 61,01 € | ||
2 | P**n**x | 56,00 € | 19.10.2021 17:26:09 |
M**t**6 | 51,00 € | ||
1 | M**t**6 | 50,00 € | 05.10.2021 09:45:38 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | d**a**a | 66,00 € | 19.10.2021 20:00:41 |
P**n**x | 61,01 € | ||
2 | P**n**x | 56,00 € | 19.10.2021 17:26:09 |
M**t**6 | 51,00 € | ||
1 | M**t**6 | 50,00 € | 05.10.2021 09:45:38 |
0.050132989883423