# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | F**c**s | 2.805,00 € | 30.09.2021 13:46:56 |
R**i**5 | 2.755,00 € | ||
2 | R**i**5 | 2.755,00 € | 30.09.2021 11:33:52 |
W**p**k | 2.705,00 € | ||
1 | W**p**k | 2.700,00 € | 29.09.2021 23:51:01 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | F**c**s | 2.805,00 € | 30.09.2021 13:46:56 |
R**i**5 | 2.755,00 € | ||
2 | R**i**5 | 2.755,00 € | 30.09.2021 11:33:52 |
W**p**k | 2.705,00 € | ||
1 | W**p**k | 2.700,00 € | 29.09.2021 23:51:01 |
0.045225143432617