# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | S**e**e | 400,00 € | 08.10.2021 16:45:53 |
H**e**8 | 390,00 € | ||
2 | H**e**8 | 370,00 € | 08.10.2021 16:44:40 |
S**e**e | 360,00 € | ||
1 | S**e**e | 360,00 € | 08.10.2021 16:44:05 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | S**e**e | 400,00 € | 08.10.2021 16:45:53 |
H**e**8 | 390,00 € | ||
2 | H**e**8 | 370,00 € | 08.10.2021 16:44:40 |
S**e**e | 360,00 € | ||
1 | S**e**e | 360,00 € | 08.10.2021 16:44:05 |
0.044893026351929