# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | b**e**0 | 11,00 € | 16.10.2021 14:16:14 |
M**0**3 | 10,00 € | ||
2 | b**e**0 | 6,00 € | 16.10.2021 14:16:10 |
B**r**t | 5,00 € | ||
1 | B**r**t | 5,00 € | 10.10.2021 17:05:59 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | b**e**0 | 11,00 € | 16.10.2021 14:16:14 |
M**0**3 | 10,00 € | ||
2 | b**e**0 | 6,00 € | 16.10.2021 14:16:10 |
B**r**t | 5,00 € | ||
1 | B**r**t | 5,00 € | 10.10.2021 17:05:59 |
0.045466899871826