# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | P**t**r | 55,00 € | 01.11.2021 13:55:09 |
J**z**h | 50,00 € | ||
3 | P**t**r | 32,00 € | 01.11.2021 13:55:03 |
J**z**h | 30,00 € | ||
2 | P**t**r | 11,00 € | 01.11.2021 13:50:40 |
W**o**t | 10,00 € | ||
1 | W**o**t | 10,00 € | 31.10.2021 21:53:35 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | P**t**r | 55,00 € | 01.11.2021 13:55:09 |
J**z**h | 50,00 € | ||
3 | P**t**r | 32,00 € | 01.11.2021 13:55:03 |
J**z**h | 30,00 € | ||
2 | P**t**r | 11,00 € | 01.11.2021 13:50:40 |
W**o**t | 10,00 € | ||
1 | W**o**t | 10,00 € | 31.10.2021 21:53:35 |
0.044794797897339