# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | c**a**s | 13,00 € | 18.01.2022 13:57:52 |
H**c**t | 12,00 € | ||
3 | H**c**t | 12,00 € | 18.01.2022 13:57:33 |
c**a**s | 12,00 € | ||
2 | H**c**t | 11,00 € | 18.01.2022 13:53:19 |
c**a**s | 10,00 € | ||
1 | c**a**s | 10,00 € | 17.01.2022 20:03:42 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | c**a**s | 13,00 € | 18.01.2022 13:57:52 |
H**c**t | 12,00 € | ||
3 | H**c**t | 12,00 € | 18.01.2022 13:57:33 |
c**a**s | 12,00 € | ||
2 | H**c**t | 11,00 € | 18.01.2022 13:53:19 |
c**a**s | 10,00 € | ||
1 | c**a**s | 10,00 € | 17.01.2022 20:03:42 |
0.046773910522461