# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | h**e**a | 16,00 € | 14.01.2022 21:36:18 |
S**l**d | 15,00 € | ||
1 | S**l**d | 15,00 € | 13.01.2022 06:39:29 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | h**e**a | 16,00 € | 14.01.2022 21:36:18 |
S**l**d | 15,00 € | ||
1 | S**l**d | 15,00 € | 13.01.2022 06:39:29 |
0.047224044799805