# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | O**b**4 | 65,00 € | 15.01.2022 10:23:54 |
L**o**i | 60,00 € | ||
3 | L**o**i | 60,00 € | 14.01.2022 10:17:38 |
R**i**e | 55,10 € | ||
2 | R**i**e | 55,00 € | 14.01.2022 09:39:54 |
o**s**p | 50,00 € | ||
1 | o**s**p | 50,00 € | 10.01.2022 19:17:45 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | O**b**4 | 65,00 € | 15.01.2022 10:23:54 |
L**o**i | 60,00 € | ||
3 | L**o**i | 60,00 € | 14.01.2022 10:17:38 |
R**i**e | 55,10 € | ||
2 | R**i**e | 55,00 € | 14.01.2022 09:39:54 |
o**s**p | 50,00 € | ||
1 | o**s**p | 50,00 € | 10.01.2022 19:17:45 |
0.037921190261841