# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | k**t**l | 30,54 € | 31.01.2022 09:23:11 |
f**t**1 | 30,00 € | ||
1 | f**t**1 | 28,54 € | 21.01.2022 11:36:44 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | k**t**l | 30,54 € | 31.01.2022 09:23:11 |
f**t**1 | 30,00 € | ||
1 | f**t**1 | 28,54 € | 21.01.2022 11:36:44 |
0.044270038604736