# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | k**t**l | 30,54 € | 31.01.2022 09:24:46 |
f**t**1 | 30,00 € | ||
1 | f**t**1 | 28,54 € | 21.01.2022 11:41:55 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | k**t**l | 30,54 € | 31.01.2022 09:24:46 |
f**t**1 | 30,00 € | ||
1 | f**t**1 | 28,54 € | 21.01.2022 11:41:55 |
0.043884992599487