# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | f**k**i | 30,54 € | 04.02.2022 08:12:39 |
f**t**1 | 30,00 € | ||
1 | f**t**1 | 28,54 € | 21.01.2022 11:42:15 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | f**k**i | 30,54 € | 04.02.2022 08:12:39 |
f**t**1 | 30,00 € | ||
1 | f**t**1 | 28,54 € | 21.01.2022 11:42:15 |
0.04572606086731