# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | I**l**3 | 30,54 € | 04.02.2022 20:20:26 |
M**a**s | 28,54 € | ||
1 | M**a**s | 28,54 € | 21.01.2022 14:16:21 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | I**l**3 | 30,54 € | 04.02.2022 20:20:26 |
M**a**s | 28,54 € | ||
1 | M**a**s | 28,54 € | 21.01.2022 14:16:21 |
0.038661956787109