# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | L**o**i | 65,00 € | 15.01.2022 18:14:48 |
R**i**e | 60,01 € | ||
3 | R**i**e | 60,00 € | 14.01.2022 18:56:54 |
L**o**i | 55,00 € | ||
2 | L**o**i | 55,00 € | 14.01.2022 10:21:15 |
d**e**n | 50,00 € | ||
1 | d**e**n | 50,00 € | 12.01.2022 10:26:11 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | L**o**i | 65,00 € | 15.01.2022 18:14:48 |
R**i**e | 60,01 € | ||
3 | R**i**e | 60,00 € | 14.01.2022 18:56:54 |
L**o**i | 55,00 € | ||
2 | L**o**i | 55,00 € | 14.01.2022 10:21:15 |
d**e**n | 50,00 € | ||
1 | d**e**n | 50,00 € | 12.01.2022 10:26:11 |
0.038035154342651