# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | m**i**0 | 11,00 € | 29.01.2022 23:02:14 |
M**a**f | 10,00 € | ||
1 | M**a**f | 10,00 € | 23.01.2022 19:00:08 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | m**i**0 | 11,00 € | 29.01.2022 23:02:14 |
M**a**f | 10,00 € | ||
1 | M**a**f | 10,00 € | 23.01.2022 19:00:08 |
0.045658826828003