# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | S**f**r | 38,55 € | 24.01.2022 09:38:36 |
o**6**9 | 36,55 € | ||
3 | S**f**r | 27,00 € | 23.01.2022 11:22:30 |
O**a**7 | 25,00 € | ||
2 | O**a**7 | 25,00 € | 22.01.2022 23:54:08 |
S**f**r | 24,00 € | ||
1 | S**f**r | 24,00 € | 22.01.2022 20:56:21 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | S**f**r | 38,55 € | 24.01.2022 09:38:36 |
o**6**9 | 36,55 € | ||
3 | S**f**r | 27,00 € | 23.01.2022 11:22:30 |
O**a**7 | 25,00 € | ||
2 | O**a**7 | 25,00 € | 22.01.2022 23:54:08 |
S**f**r | 24,00 € | ||
1 | S**f**r | 24,00 € | 22.01.2022 20:56:21 |
0.047751188278198