# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | Z**e**R | 13,01 € | 14.05.2022 12:26:29 |
N**1**1 | 12,01 € | ||
3 | Z**e**R | 11,00 € | 14.05.2022 12:25:27 |
N**1**1 | 10,00 € | ||
2 | Z**e**R | 9,00 € | 05.05.2022 14:52:43 |
u**2**2 | 8,00 € | ||
1 | u**2**2 | 8,00 € | 05.05.2022 12:40:15 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | Z**e**R | 13,01 € | 14.05.2022 12:26:29 |
N**1**1 | 12,01 € | ||
3 | Z**e**R | 11,00 € | 14.05.2022 12:25:27 |
N**1**1 | 10,00 € | ||
2 | Z**e**R | 9,00 € | 05.05.2022 14:52:43 |
u**2**2 | 8,00 € | ||
1 | u**2**2 | 8,00 € | 05.05.2022 12:40:15 |
0.045532941818237