# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | B**a**n | 11,10 € | 08.06.2022 11:49:31 |
S**i**a | 10,10 € | ||
1 | S**i**a | 10,00 € | 12.05.2022 16:27:25 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | B**a**n | 11,10 € | 08.06.2022 11:49:31 |
S**i**a | 10,10 € | ||
1 | S**i**a | 10,00 € | 12.05.2022 16:27:25 |
0.049859046936035