# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | u**3**6 | 41,00 € | 24.06.2022 20:01:21 |
W**e**9 | 40,00 € | ||
3 | W**e**9 | 39,00 € | 24.06.2022 20:01:13 |
u**3**6 | 37,00 € | ||
2 | W**e**9 | 35,00 € | 24.06.2022 16:34:06 |
M**u**1 | 35,00 € | ||
1 | W**e**9 | 30,00 € | 24.06.2022 16:27:54 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | u**3**6 | 41,00 € | 24.06.2022 20:01:21 |
W**e**9 | 40,00 € | ||
3 | W**e**9 | 39,00 € | 24.06.2022 20:01:13 |
u**3**6 | 37,00 € | ||
2 | W**e**9 | 35,00 € | 24.06.2022 16:34:06 |
M**u**1 | 35,00 € | ||
1 | W**e**9 | 30,00 € | 24.06.2022 16:27:54 |
0.041079998016357