# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | C**e**e | 104,00 € | 17.06.2022 15:35:27 |
a**b**r | 99,00 € | ||
3 | C**e**e | 85,00 € | 15.06.2022 08:27:35 |
B**a**n | 80,00 € | ||
2 | C**e**e | 75,00 € | 15.06.2022 08:25:25 |
B**a**n | 70,00 € | ||
1 | C**e**e | 60,00 € | 14.06.2022 16:30:21 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | C**e**e | 104,00 € | 17.06.2022 15:35:27 |
a**b**r | 99,00 € | ||
3 | C**e**e | 85,00 € | 15.06.2022 08:27:35 |
B**a**n | 80,00 € | ||
2 | C**e**e | 75,00 € | 15.06.2022 08:25:25 |
B**a**n | 70,00 € | ||
1 | C**e**e | 60,00 € | 14.06.2022 16:30:21 |
0.0011389255523682