# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | N**H**h | 9,00 € | 28.06.2022 08:59:52 |
R**h**e | 8,00 € | ||
3 | R**h**e | 8,00 € | 27.06.2022 08:10:02 |
N**H**h | 7,00 € | ||
2 | N**H**h | 7,00 € | 22.06.2022 09:53:01 |
Y**o**7 | 6,00 € | ||
1 | Y**o**7 | 6,00 € | 20.06.2022 23:06:48 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
4 | N**H**h | 9,00 € | 28.06.2022 08:59:52 |
R**h**e | 8,00 € | ||
3 | R**h**e | 8,00 € | 27.06.2022 08:10:02 |
N**H**h | 7,00 € | ||
2 | N**H**h | 7,00 € | 22.06.2022 09:53:01 |
Y**o**7 | 6,00 € | ||
1 | Y**o**7 | 6,00 € | 20.06.2022 23:06:48 |
0.0011460781097412