# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | M**i**1 | 1.769,00 € | 25.06.2022 09:09:12 |
g**u**e | 1.719,00 € | ||
1 | g**u**e | 1.719,00 € | 23.06.2022 15:07:46 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
2 | M**i**1 | 1.769,00 € | 25.06.2022 09:09:12 |
g**u**e | 1.719,00 € | ||
1 | g**u**e | 1.719,00 € | 23.06.2022 15:07:46 |
0.045843124389648