# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | g**n**1 | 14,00 € | 27.09.2022 11:16:39 |
k**a**i | 13,00 € | ||
2 | k**a**i | 13,00 € | 24.09.2022 13:52:47 |
g**n**1 | 12,00 € | ||
1 | g**n**1 | 12,00 € | 18.09.2022 19:48:18 |
# | Benutzername | Gebote | Datum |
---|---|---|---|
3 | g**n**1 | 14,00 € | 27.09.2022 11:16:39 |
k**a**i | 13,00 € | ||
2 | k**a**i | 13,00 € | 24.09.2022 13:52:47 |
g**n**1 | 12,00 € | ||
1 | g**n**1 | 12,00 € | 18.09.2022 19:48:18 |
0.0011451244354248