Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

# Benutzername Gebote Datum
53t**a**e21.050,00 €27.03.2023 19:14:53
52M**2**520.000,00 €27.03.2023 19:14:52
51M**2**519.730,00 €27.03.2023 19:14:37
50M**2**519.310,00 €27.03.2023 19:14:02
49M**2**519.090,00 €27.03.2023 19:13:40
48P**u**618.990,00 €27.03.2023 18:52:34
47M**2**518.890,00 €27.03.2023 18:42:14
46b**b**s18.600,00 €27.03.2023 18:33:45
45K**8**818.500,00 €27.03.2023 18:33:02
44K**8**818.250,00 €27.03.2023 17:40:33
43e**5**018.100,00 €23.03.2023 12:09:21
42K**8**817.850,00 €22.03.2023 11:42:56
41K**8**817.350,00 €22.03.2023 11:42:20
40K**8**816.650,00 €22.03.2023 11:42:01
39K**8**816.350,00 €22.03.2023 11:26:45
38B**e**n16.250,00 €22.03.2023 10:50:51
37e**5**016.150,00 €22.03.2023 10:50:43
36e**5**016.040,00 €22.03.2023 10:50:37
35e**5**015.840,00 €22.03.2023 10:45:35
34B**e**n15.640,00 €20.03.2023 01:54:17
33M**a**n15.540,00 €20.03.2023 01:54:08
32M**a**n15.340,00 €20.03.2023 01:53:59
31M**a**n15.140,00 €20.03.2023 01:53:51
30M**a**n14.940,00 €20.03.2023 01:53:43
29M**a**n14.740,00 €20.03.2023 01:53:35
28M**a**n14.540,00 €19.03.2023 21:32:53
27B**e**n14.100,00 €19.03.2023 19:57:07
26B**e**n13.850,00 €19.03.2023 19:55:31
25B**e**n13.650,00 €19.03.2023 19:55:01
24B**e**n13.450,00 €19.03.2023 06:53:38
23B**e**n13.250,00 €18.03.2023 11:34:13
22e**5**013.100,00 €18.03.2023 11:30:03
21e**5**012.900,00 €18.03.2023 11:29:55
20e**5**012.700,00 €18.03.2023 11:29:48
19e**5**012.500,00 €18.03.2023 11:29:41
18e**5**012.300,00 €18.03.2023 11:29:31
17e**5**012.100,00 €18.03.2023 11:21:22
16B**e**n12.000,00 €17.03.2023 23:41:53
15B**e**n11.800,00 €17.03.2023 23:41:31
14B**e**n11.600,00 €17.03.2023 23:41:27
13B**e**n11.400,00 €17.03.2023 22:13:35
12B**e**n11.200,00 €17.03.2023 22:10:00
11B**e**n10.000,00 €17.03.2023 21:04:46
10B**e**n9.800,00 €17.03.2023 21:04:35
9B**e**n9.600,00 €17.03.2023 21:04:24
8B**e**n9.400,00 €17.03.2023 21:04:12
7B**e**n9.200,00 €17.03.2023 21:03:59
6B**e**n9.000,00 €17.03.2023 21:03:36
5B**e**n8.800,00 €17.03.2023 21:03:24
4B**e**n8.600,00 €17.03.2023 21:03:05
3B**e**n8.400,00 €17.03.2023 21:02:52
2B**e**n8.200,00 €17.03.2023 21:02:34
1B**e**n8.000,00 €17.03.2023 19:49:11

0.00087881088256836