Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

# Benutzername Gebote Datum
50Z**o**l18.298,80 €12.04.2023 11:51:03
49O**e**118.198,80 €12.04.2023 11:35:07
48O**e**117.877,77 €12.04.2023 11:34:50
47O**e**116.766,66 €12.04.2023 11:34:34
46O**e**115.600,00 €12.04.2023 07:56:03
45O**e**115.200,00 €12.04.2023 06:28:43
44J**c**t15.000,00 €11.04.2023 19:52:43
43C**s**e14.900,00 €11.04.2023 15:52:29
42Z**e**e14.800,00 €10.04.2023 17:14:20
41Z**o**l14.700,00 €07.04.2023 17:14:36
40K**m**314.600,00 €07.04.2023 14:54:40
39f**e**a14.500,00 €07.04.2023 14:54:17
38f**e**a14.300,00 €07.04.2023 09:51:54
37U**a**s14.200,00 €05.04.2023 12:15:00
36B**e**n14.100,00 €05.04.2023 12:14:44
35B**e**n14.000,00 €01.04.2023 16:04:12
34P**i**i13.900,00 €31.03.2023 09:37:50
33P**i**i13.700,00 €31.03.2023 09:37:43
32P**i**i13.500,00 €31.03.2023 09:37:29
31P**i**i13.300,00 €31.03.2023 09:37:22
30P**i**i13.100,00 €30.03.2023 14:35:33
29P**i**i12.900,00 €30.03.2023 14:35:24
28P**i**i12.700,00 €30.03.2023 14:35:13
27P**i**i12.500,00 €30.03.2023 14:35:06
26P**i**i12.300,00 €30.03.2023 14:34:57
25P**i**i12.100,00 €30.03.2023 14:02:36
24B**e**n12.000,00 €30.03.2023 14:01:45
23B**e**n11.211,11 €30.03.2023 14:01:21
22B**e**n10.651,00 €30.03.2023 13:44:05
21P**r**310.551,00 €30.03.2023 13:43:50
20P**r**310.388,99 €30.03.2023 13:43:42
19P**r**310.188,99 €30.03.2023 13:43:37
18P**r**39.988,99 €30.03.2023 13:43:29
17P**r**39.788,99 €30.03.2023 13:43:22
16P**r**39.588,99 €30.03.2023 13:43:13
15P**r**39.388,99 €30.03.2023 13:43:07
14P**r**39.188,99 €30.03.2023 13:21:09
13B**e**n8.988,99 €30.03.2023 11:41:44
12k**g**G8.888,99 €30.03.2023 11:36:27
11B**e**n8.700,00 €30.03.2023 10:08:17
10P**r**38.600,00 €30.03.2023 09:58:20
9P**r**38.434,67 €29.03.2023 23:07:59
8B**e**n8.334,67 €29.03.2023 20:54:43
7S**e**i8.234,67 €29.03.2023 19:46:34
6B**e**n8.100,00 €29.03.2023 17:48:38
5x**a**k8.000,00 €29.03.2023 17:48:32
4x**a**k7.800,00 €29.03.2023 17:48:07
3d**i**l7.700,00 €29.03.2023 17:19:17
2B**e**n7.600,00 €29.03.2023 15:10:21
1x**a**k7.500,00 €29.03.2023 13:28:04

0.0009160041809082