Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

# Benutzername Gebote Datum
65A**8**323.100,00 €30.05.2023 13:28:32
64a**e**y23.000,00 €30.05.2023 13:28:21
63A**8**322.900,00 €30.05.2023 13:28:17
62A**2**022.800,00 €30.05.2023 13:28:03
61A**8**322.667,00 €30.05.2023 13:27:57
60a**e**y22.567,00 €30.05.2023 13:27:51
59a**e**y22.000,00 €30.05.2023 13:27:40
58a**e**y21.600,00 €30.05.2023 13:27:31
57a**e**y21.300,00 €30.05.2023 13:27:23
56a**e**y20.800,00 €30.05.2023 13:27:17
55a**e**y20.600,00 €30.05.2023 13:27:10
54N**h**o20.500,00 €30.05.2023 13:27:07
53A**8**320.400,00 €30.05.2023 13:27:02
52A**2**020.300,00 €30.05.2023 13:26:45
51A**8**320.200,00 €30.05.2023 13:26:25
50N**h**o20.100,00 €30.05.2023 13:26:15
49A**8**320.000,00 €30.05.2023 13:25:19
48N**h**o19.900,00 €30.05.2023 13:23:33
47r**k**e19.751,00 €30.05.2023 13:23:19
46r**k**e19.551,00 €30.05.2023 13:15:17
45P**l**919.251,00 €30.05.2023 13:06:37
44r**k**e19.100,00 €30.05.2023 13:06:10
43r**k**e18.900,00 €30.05.2023 13:05:41
42r**k**e18.700,00 €30.05.2023 13:05:23
41r**k**e18.500,00 €30.05.2023 13:04:59
40r**k**e18.300,00 €30.05.2023 13:04:41
39r**k**e18.099,00 €30.05.2023 12:14:17
38r**k**e17.700,00 €30.05.2023 12:14:05
37r**k**e17.500,00 €30.05.2023 11:54:27
36P**l**917.400,00 €30.05.2023 06:54:50
35A**2**017.300,00 €30.05.2023 00:56:28
34P**l**917.200,00 €29.05.2023 23:04:50
33N**h**o17.100,00 €29.05.2023 22:52:17
32P**l**917.000,00 €23.05.2023 00:05:37
31P**l**916.900,00 €23.05.2023 00:05:16
30P**l**916.655,00 €23.05.2023 00:05:05
29P**l**916.450,00 €23.05.2023 00:04:39
28P**l**916.250,00 €22.05.2023 20:25:58
27A**8**316.150,00 €21.05.2023 21:55:01
26P**l**916.050,00 €21.05.2023 21:46:52
25V**c**115.950,00 €21.05.2023 17:30:59
24A**8**315.850,00 €20.05.2023 22:20:00
23P**l**915.600,00 €20.05.2023 21:33:21
22E**6**115.500,00 €20.05.2023 21:31:38
21E**6**115.300,00 €20.05.2023 21:30:49
20E**6**115.100,00 €20.05.2023 20:35:15
19R**a**k15.000,00 €20.05.2023 20:35:06
18R**a**k14.800,00 €20.05.2023 20:34:57
17R**a**k14.600,00 €18.05.2023 18:44:11
16R**a**k14.400,00 €17.05.2023 21:25:43
15P**l**914.300,00 €17.05.2023 01:25:27
14A**a**514.200,00 €17.05.2023 01:25:14
13A**a**513.900,00 €17.05.2023 01:24:46
12A**a**513.500,00 €17.05.2023 01:24:27
11A**a**513.300,00 €17.05.2023 01:23:41
10A**a**513.100,00 €16.05.2023 23:40:48
9R**a**k12.300,00 €16.05.2023 23:40:40
8R**a**k12.100,00 €16.05.2023 22:18:25
7R**a**k11.800,00 €16.05.2023 22:18:05
6R**a**k11.600,00 €16.05.2023 22:17:56
5R**a**k11.100,00 €16.05.2023 21:17:10
4S**i**510.700,00 €16.05.2023 20:56:29
3S**i**510.200,00 €16.05.2023 19:22:22
2M**e**110.100,00 €16.05.2023 16:04:51
1P**l**910.000,00 €16.05.2023 14:07:16

0.0009300708770752