Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
s**e**k4.200,00 €05.06.2023 10:01:51
B**a**s4.200,00 €05.06.2023 10:02:42
s**e**k4.150,00 €05.06.2023 10:01:51
B**a**s4.100,00 €05.06.2023 10:02:33
s**e**k3.950,00 €05.06.2023 10:01:05
B**a**s3.900,00 €05.06.2023 09:48:13
B**a**s3.800,00 €05.06.2023 09:47:48
B**c**a3.750,00 €05.06.2023 09:33:05
s**e**k3.700,00 €05.06.2023 09:31:04
B**c**a3.650,00 €05.06.2023 09:32:32
s**e**k3.600,00 €05.06.2023 09:31:04
B**c**a3.550,00 €05.06.2023 09:32:14
s**e**k3.483,00 €05.06.2023 09:31:04
B**c**a3.433,00 €05.06.2023 09:31:28
s**e**k3.383,00 €05.06.2023 09:24:43
B**a**s3.333,00 €05.06.2023 08:57:23
B**a**s3.152,00 €05.06.2023 08:57:23
s**e**k3.102,00 €05.06.2023 09:23:38
B**a**s3.052,00 €05.06.2023 08:57:23
D**7**53.002,00 €03.06.2023 20:38:12
B**a**s2.999,00 €05.06.2023 08:57:13
D**7**52.827,00 €03.06.2023 20:38:12
B**a**s2.777,00 €05.06.2023 08:57:02
D**7**52.550,00 €03.06.2023 20:38:12
B**a**s2.500,00 €03.06.2023 12:34:10
B**a**s2.400,00 €03.06.2023 12:34:10
1**5**a2.350,00 €31.05.2023 08:45:42
1**5**a2.300,00 €30.05.2023 11:08:22
u**b**r2.250,00 €27.05.2023 23:21:14
G**i**i2.200,00 €27.05.2023 14:01:08
i**h**72.200,00 €27.05.2023 19:27:57
G**i**i2.100,00 €27.05.2023 14:01:08
u**b**r2.050,00 €27.05.2023 00:25:31
G**i**i2.000,00 €24.05.2023 21:52:04
B**a**s2.000,00 €25.05.2023 11:31:00
G**i**i1.900,00 €24.05.2023 21:52:04
V**o**71.850,00 €24.05.2023 21:41:12
G**i**i1.800,00 €23.05.2023 15:38:11
V**o**71.800,00 €24.05.2023 21:40:53
G**i**i1.750,00 €23.05.2023 15:38:11
S**o**21.700,00 €24.05.2023 16:14:36
G**i**i1.650,00 €23.05.2023 15:38:11
S**o**21.600,00 €24.05.2023 16:14:05
G**i**i1.550,00 €23.05.2023 15:38:11
u**0**01.500,00 €22.05.2023 19:34:00
G**i**i1.500,00 €23.05.2023 15:37:51
u**0**01.400,00 €22.05.2023 19:34:00
M**e**11.350,00 €23.05.2023 14:24:31
u**0**01.300,00 €22.05.2023 19:34:00
D**2**21.250,00 €23.05.2023 00:26:05
u**0**0970,00 €22.05.2023 19:34:00
D**2**2950,00 €23.05.2023 00:25:57
u**0**0748,00 €22.05.2023 19:34:00
y**m**8728,00 €22.05.2023 17:32:02
y**m**8721,00 €22.05.2023 17:32:02
n**1**1701,00 €22.05.2023 16:49:48
n**1**1628,00 €22.05.2023 16:49:48
y**m**8608,00 €22.05.2023 17:31:43
n**1**1587,89 €22.05.2023 16:49:48
k**g**G567,89 €22.05.2023 11:42:57
k**g**G564,00 €22.05.2023 11:42:57
a**r**3544,00 €22.05.2023 14:17:52
k**g**G522,00 €22.05.2023 11:42:57
S**n**7502,00 €22.05.2023 10:10:33
S**n**7500,00 €22.05.2023 10:10:33

0.017686128616333 - 357