Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
Z**X**X12.800,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r12.700,00 €04.09.2023 09:59:57
Z**X**X12.600,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r12.500,00 €04.09.2023 09:59:44
Z**X**X12.350,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r12.250,00 €04.09.2023 09:59:35
Z**X**X12.100,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r12.000,00 €04.09.2023 09:59:18
Z**X**X11.900,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r11.800,00 €04.09.2023 09:59:04
Z**X**X11.600,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r11.500,00 €04.09.2023 09:58:56
Z**X**X11.100,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r11.000,00 €04.09.2023 09:58:46
Z**X**X10.888,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r10.788,00 €04.09.2023 09:58:22
Z**X**X10.688,00 €04.09.2023 02:01:56
B**i**r10.588,00 €31.08.2023 11:15:21
s**p**y10.500,00 €31.08.2023 11:05:22
s**p**y10.488,00 €31.08.2023 11:05:22
B**i**r10.388,00 €30.08.2023 00:17:52
s**p**y10.388,00 €31.08.2023 11:05:09
B**i**r10.288,00 €29.08.2023 23:06:33
Z**a**i10.188,00 €29.08.2023 23:03:45
B**i**r10.111,00 €29.08.2023 23:02:58
B**i**r10.088,00 €29.08.2023 23:02:58
s**p**y9.988,00 €29.08.2023 22:56:39
B**i**r9.888,00 €29.08.2023 22:48:55
s**p**y9.800,00 €29.08.2023 22:40:04
s**p**y9.788,00 €29.08.2023 22:40:04
B**i**r9.688,00 €29.08.2023 22:26:24
s**p**y9.588,00 €29.08.2023 21:53:27
B**i**r9.488,00 €29.08.2023 21:40:43
s**p**y9.388,00 €29.08.2023 21:33:40
B**i**r9.288,00 €29.08.2023 21:32:58
s**p**y9.200,00 €29.08.2023 21:29:38
s**p**y9.188,00 €29.08.2023 21:29:38
B**i**r9.088,00 €29.08.2023 19:25:53
f**1**38.988,00 €29.08.2023 13:23:06
E**n**08.888,00 €29.08.2023 11:49:00
f**1**38.801,00 €29.08.2023 12:39:41
E**n**08.701,00 €29.08.2023 11:49:00
f**1**38.601,00 €29.08.2023 09:23:26
P**e**18.501,00 €29.08.2023 09:11:12
f**1**38.401,00 €29.08.2023 09:04:29
P**e**18.301,00 €29.08.2023 08:58:01
B**e**n8.201,00 €29.08.2023 08:23:34
f**1**38.101,00 €28.08.2023 23:04:59
C**s**k8.001,00 €28.08.2023 21:47:04
f**1**38.000,00 €28.08.2023 23:04:26
C**s**k7.900,00 €28.08.2023 21:47:04
r**m**m7.800,00 €28.08.2023 10:15:53
r**m**m7.600,00 €28.08.2023 10:15:53
P**r**37.500,00 €25.08.2023 15:45:30
o**a**i7.400,00 €25.08.2023 12:26:30
P**r**37.300,00 €24.08.2023 14:05:04
P**r**37.200,00 €24.08.2023 14:05:04
H**o**o7.100,00 €24.08.2023 13:03:50
H**a**s7.000,00 €24.08.2023 00:18:05
H**a**s6.899,00 €24.08.2023 00:18:05
H**o**o6.799,00 €24.08.2023 13:03:12
H**a**s6.699,00 €24.08.2023 00:18:05
B**e**n6.599,00 €23.08.2023 22:30:22
B**e**n6.109,00 €23.08.2023 22:30:22
P**r**36.009,00 €23.08.2023 20:20:56
P**r**35.600,00 €23.08.2023 20:20:56
B**e**n5.500,00 €23.08.2023 22:30:04
P**r**35.400,00 €23.08.2023 20:14:32
x**a**k5.300,00 €23.08.2023 14:42:39
G**i**45.200,00 €23.08.2023 13:49:22
K**e**i5.100,00 €23.08.2023 12:16:46
d**n**x5.000,00 €23.08.2023 12:08:42

0.016247987747192 - 505