Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

# Benutzername Gebote Datum
73j**s**796.766,00 €05.11.2023 19:39:20
72j**s**795.655,00 €05.11.2023 19:39:05
71j**s**793.433,00 €05.11.2023 19:38:13
70L**n**t91.600,00 €05.11.2023 19:38:11
69z**e**h91.211,00 €05.11.2023 19:37:31
68L**n**t91.100,00 €05.11.2023 19:37:23
67L**n**t90.300,00 €05.11.2023 19:37:03
66L**n**t90.100,00 €05.11.2023 19:34:17
65Z**o**989.600,00 €05.11.2023 19:33:57
64Z**o**989.400,00 €05.11.2023 19:33:41
63Z**o**989.188,00 €05.11.2023 19:33:06
62o**1**889.088,00 €05.11.2023 17:58:33
61L**o**688.988,00 €05.11.2023 16:22:04
60L**n**t88.700,00 €05.11.2023 16:21:50
59L**n**t88.500,00 €05.11.2023 16:09:00
58L**n**t88.100,00 €05.11.2023 16:08:47
57L**n**t87.600,00 €05.11.2023 16:08:33
56L**n**t87.000,00 €05.11.2023 16:08:21
55L**n**t86.800,00 €05.11.2023 16:08:08
54L**n**t86.223,00 €05.11.2023 02:48:11
53L**o**685.900,00 €05.11.2023 02:47:48
52L**o**685.700,00 €04.11.2023 18:49:58
51L**o**685.500,00 €04.11.2023 18:49:25
50L**o**685.300,00 €04.11.2023 18:40:22
49L**o**685.100,00 €04.11.2023 15:17:40
48c**o**484.899,00 €04.11.2023 15:17:22
47c**o**484.223,00 €04.11.2023 15:17:04
46c**o**483.101,00 €04.11.2023 15:16:37
45c**o**482.877,00 €04.11.2023 15:16:23
44c**o**482.211,00 €04.11.2023 15:16:11
43c**o**481.899,00 €04.11.2023 15:15:54
42c**o**481.099,00 €04.11.2023 15:15:38
41c**o**480.877,00 €04.11.2023 15:15:23
40c**o**480.099,00 €04.11.2023 15:15:07
39c**o**479.099,00 €04.11.2023 15:14:52
38c**o**478.877,00 €04.11.2023 15:14:37
37c**o**478.099,00 €04.11.2023 15:14:15
36c**o**477.877,00 €04.11.2023 15:14:01
35c**o**476.877,00 €04.11.2023 15:13:39
34c**o**476.099,00 €04.11.2023 15:13:17
33c**o**475.100,00 €04.11.2023 11:59:25
32M**e**173.099,00 €04.11.2023 10:14:04
31L**o**671.600,00 €04.11.2023 10:13:57
30L**o**670.600,00 €04.11.2023 10:13:45
29L**o**670.100,00 €30.10.2023 09:41:23
28T**1**470.000,00 €30.10.2023 09:41:01
27T**1**466.877,00 €29.10.2023 19:08:33
26L**o**665.100,00 €29.10.2023 19:07:20
25T**1**465.000,00 €29.10.2023 19:06:59
24T**1**462.766,00 €29.10.2023 19:01:09
23L**o**662.100,00 €28.10.2023 18:05:23
22m**e**s60.188,00 €28.10.2023 17:46:43
21m**e**s59.988,00 €28.10.2023 15:47:01
20S**1**159.100,00 €28.10.2023 15:46:40
19S**1**157.100,00 €28.10.2023 09:33:44
18S**1**156.000,00 €27.10.2023 18:01:29
17R**e**154.100,00 €27.10.2023 16:04:17
16S**1**154.000,00 €27.10.2023 16:04:09
15S**1**152.000,00 €27.10.2023 16:04:01
14S**1**151.200,00 €27.10.2023 16:03:54
13S**1**150.200,00 €27.10.2023 16:03:46
12S**1**145.100,00 €27.10.2023 16:03:32
11S**1**140.100,00 €27.10.2023 16:01:06
10S**1**139.800,00 €27.10.2023 13:39:27
9S**1**139.600,00 €27.10.2023 12:26:16
8G**0**339.200,00 €27.10.2023 09:26:22
7K**2**238.988,00 €27.10.2023 09:26:02
6K**2**238.300,00 €27.10.2023 09:25:51
5K**2**238.100,00 €27.10.2023 09:20:05
4S**p**r36.100,00 €27.10.2023 09:12:07
3S**p**r35.100,00 €27.10.2023 09:11:55
2S**p**r33.477,00 €27.10.2023 09:11:37
1S**p**r33.277,00 €27.10.2023 08:36:03

0.0010170936584473