Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
1**5**u35.759,00 €05.04.2024 17:29:54
P**r**435.659,00 €05.04.2024 17:29:59
1**5**u34.766,00 €05.04.2024 17:29:54
c**a**a34.666,00 €05.04.2024 17:29:49
c**a**a34.400,00 €05.04.2024 17:29:49
D**t**j34.300,00 €05.04.2024 17:28:32
D**t**j34.233,00 €05.04.2024 17:28:32
L**e**i34.133,00 €05.04.2024 17:04:50
L**e**i34.100,00 €05.04.2024 17:04:50
D**t**j34.000,00 €05.04.2024 17:02:36
D**t**j33.955,00 €05.04.2024 17:02:36
W**t**933.855,00 €05.04.2024 16:55:01
L**e**i33.790,00 €05.04.2024 16:50:39
L**e**i33.755,00 €05.04.2024 16:50:39
A**3**333.655,00 €04.04.2024 21:03:28
L**e**i33.555,00 €31.03.2024 23:20:26
L**e**i33.488,00 €31.03.2024 23:20:26
G**a**a33.388,00 €29.03.2024 18:33:30
L**e**i33.288,00 €23.03.2024 19:18:29
L**e**i33.270,00 €23.03.2024 19:18:29
L**a**a33.170,00 €17.03.2024 21:19:22
L**e**i33.111,00 €23.03.2024 19:18:20
L**a**a32.877,00 €17.03.2024 21:19:22
L**e**i32.777,00 €23.03.2024 19:18:09
L**a**a32.433,00 €17.03.2024 21:19:22
L**e**i32.333,00 €23.03.2024 19:18:00
L**a**a32.200,00 €17.03.2024 21:19:22
z**o**o32.100,00 €19.03.2024 16:43:07
L**a**a31.600,00 €17.03.2024 21:19:22
a**f**031.500,00 €19.03.2024 11:11:08
L**a**a31.300,00 €17.03.2024 21:19:22
a**f**031.200,00 €19.03.2024 11:09:34
L**a**a31.100,00 €17.03.2024 21:19:22
L**e**i31.000,00 €17.03.2024 14:35:11
L**e**i30.988,00 €17.03.2024 14:35:11
h**i**i30.888,00 €15.03.2024 14:30:15
h**i**i30.700,00 €15.03.2024 14:30:15
L**e**i30.600,00 €17.03.2024 14:35:03
h**i**i30.400,00 €15.03.2024 14:30:15
L**e**i30.300,00 €17.03.2024 14:34:54
h**i**i30.100,00 €15.03.2024 14:30:15
W**t**930.000,00 €14.03.2024 14:13:02
W**t**929.988,00 €14.03.2024 14:13:02
h**i**i29.888,00 €15.03.2024 14:29:55
W**t**928.988,00 €14.03.2024 14:13:02
h**i**i28.888,00 €15.03.2024 14:29:44
W**t**928.100,00 €14.03.2024 14:13:02
x**a**k28.000,00 €15.03.2024 12:13:23
W**t**927.900,00 €14.03.2024 14:13:02
x**a**k27.800,00 €15.03.2024 12:13:01
W**t**927.700,00 €14.03.2024 14:13:02
x**a**k27.600,00 €15.03.2024 12:12:47
W**t**927.500,00 €14.03.2024 14:13:02
x**a**k27.400,00 €15.03.2024 12:12:30
W**t**927.300,00 €14.03.2024 14:13:02
x**a**k27.200,00 €14.03.2024 13:40:12
W**t**927.200,00 €14.03.2024 14:12:48
x**a**k27.100,00 €14.03.2024 13:40:12
d**m**m27.000,00 €14.03.2024 11:57:04
x**a**k27.000,00 €14.03.2024 13:39:59
d**m**m26.070,00 €14.03.2024 11:57:04
G**a**a25.970,00 €14.03.2024 10:28:44
J**a**y25.870,00 €14.03.2024 10:14:19
e**5**025.800,00 €14.03.2024 10:11:23
e**5**022.100,00 €14.03.2024 10:11:23
x**a**k22.000,00 €14.03.2024 09:58:01
x**a**k21.050,00 €14.03.2024 09:58:01
J**a**y20.950,00 €14.03.2024 09:33:02
J**a**y20.100,00 €14.03.2024 09:33:02
x**a**k20.000,00 €14.03.2024 09:57:49
J**a**y18.700,00 €14.03.2024 09:33:02

0.0096790790557861 - 465