Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
T**i**o44.100,00 €25.09.2024 17:26:24
m**t**s44.000,00 €25.09.2024 17:29:57
T**i**o42.100,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i42.000,00 €25.09.2024 17:29:51
T**i**o41.300,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i41.200,00 €25.09.2024 17:29:05
T**i**o41.100,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i41.000,00 €25.09.2024 17:28:52
T**i**o40.900,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i40.800,00 €25.09.2024 17:28:30
T**i**o38.200,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i38.100,00 €25.09.2024 17:28:05
T**i**o37.200,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i37.100,00 €25.09.2024 17:27:54
T**i**o35.200,00 €25.09.2024 17:26:24
J**S**i35.100,00 €25.09.2024 17:27:43
T**i**o33.100,00 €25.09.2024 17:26:24
d**r**i33.000,00 €25.09.2024 17:27:21
T**i**o32.100,00 €25.09.2024 17:26:24
d**r**i32.000,00 €25.09.2024 17:27:08
T**i**o31.100,00 €25.09.2024 17:26:24
d**r**i31.000,00 €25.09.2024 17:27:02
T**i**o30.000,00 €25.09.2024 17:26:24
d**r**i29.900,00 €25.09.2024 17:21:01
d**r**i26.448,00 €25.09.2024 17:21:01
f**g**i26.348,00 €25.09.2024 15:58:06
f**g**i26.100,00 €25.09.2024 15:58:06
d**r**i26.000,00 €25.09.2024 17:20:41
f**g**i25.655,00 €25.09.2024 15:58:06
H**m**n25.555,00 €25.09.2024 16:01:32
f**g**i22.322,00 €25.09.2024 15:58:06
H**m**n22.222,00 €25.09.2024 15:39:36
H**m**n18.600,00 €25.09.2024 15:39:36
d**r**i18.500,00 €25.09.2024 15:36:14
d**r**i18.100,00 €25.09.2024 15:36:14
H**m**n18.000,00 €25.09.2024 15:06:53
H**m**n17.600,00 €25.09.2024 15:06:53
s**n**k17.500,00 €25.09.2024 14:25:56
s**n**k17.200,00 €25.09.2024 14:25:56
m**t**s17.100,00 €25.09.2024 13:05:43
E**u**l17.000,00 €25.09.2024 12:44:53
T**r**a17.000,00 €25.09.2024 13:03:32
E**u**l16.600,00 €25.09.2024 12:44:53
T**r**a16.500,00 €25.09.2024 12:55:07
E**u**l16.100,00 €25.09.2024 12:44:53
T**r**a16.000,00 €25.09.2024 12:54:31
E**u**l15.800,00 €25.09.2024 12:44:53
T**r**a15.700,00 €25.09.2024 12:53:54
E**u**l15.600,00 €25.09.2024 12:44:53
m**2**n15.500,00 €25.09.2024 10:31:33
m**2**n15.000,00 €25.09.2024 10:31:33
R**0**014.900,00 €25.09.2024 12:37:10
m**2**n14.000,00 €25.09.2024 10:31:33
R**0**013.900,00 €25.09.2024 12:36:44
m**2**n13.800,00 €25.09.2024 10:31:33
R**0**013.700,00 €25.09.2024 12:36:28
m**2**n13.500,00 €25.09.2024 10:31:33
m**i**713.400,00 €25.09.2024 10:12:12
m**i**711.800,00 €25.09.2024 10:12:12
f**i**l11.700,00 €25.09.2024 10:06:25
a**i**e11.666,00 €25.09.2024 08:32:15
a**i**e11.600,00 €25.09.2024 08:32:15
j**t**t11.500,00 €23.09.2024 17:29:26
j**t**t11.411,00 €23.09.2024 17:29:26
a**i**e11.311,00 €25.09.2024 08:31:42
j**t**t11.211,00 €23.09.2024 17:29:26
s**n**k11.111,00 €23.09.2024 10:49:01
s**n**k11.100,00 €23.09.2024 10:49:01
P**r**311.000,00 €19.09.2024 20:56:12
P**r**310.600,00 €19.09.2024 20:56:12
s**n**k10.500,00 €23.09.2024 10:46:58
P**r**310.200,00 €19.09.2024 20:56:12
m**2**n10.100,00 €18.09.2024 18:44:37
P**r**310.000,00 €18.09.2024 15:21:38
H**m**n9.999,00 €18.09.2024 12:51:18
H**m**n9.100,00 €18.09.2024 12:51:18
P**r**39.000,00 €18.09.2024 15:21:32
H**m**n8.600,00 €18.09.2024 12:51:18
P**r**38.500,00 €18.09.2024 15:21:26
H**m**n8.200,00 €18.09.2024 12:51:18
g**a**a8.100,00 €17.09.2024 19:02:00
P**r**38.000,00 €17.09.2024 13:49:05
g**a**a7.900,00 €17.09.2024 19:01:49
P**r**37.800,00 €17.09.2024 13:49:05
g**a**a7.700,00 €17.09.2024 19:01:42
P**r**37.600,00 €17.09.2024 13:49:05
g**a**a7.500,00 €17.09.2024 19:01:16
P**r**37.400,00 €17.09.2024 13:49:05
g**a**a7.300,00 €17.09.2024 19:00:55
P**r**37.200,00 €17.09.2024 13:49:05
g**a**a7.100,00 €17.09.2024 19:00:46
P**r**37.000,00 €17.09.2024 13:49:05
g**a**a6.900,00 €17.09.2024 19:00:30
P**r**36.750,00 €17.09.2024 13:49:05
W**n**r6.650,00 €16.09.2024 19:55:07
W**n**r6.600,00 €16.09.2024 19:55:07
P**r**36.500,00 €16.09.2024 19:16:54
P**r**36.350,00 €16.09.2024 19:16:54
W**n**r6.250,00 €16.09.2024 19:54:55
P**r**35.550,00 €16.09.2024 19:16:54
W**n**r5.450,00 €16.09.2024 18:36:56
L**a**65.350,00 €16.09.2024 18:35:19
W**n**r5.250,00 €16.09.2024 17:37:41
L**a**65.200,00 €16.09.2024 18:35:14
W**n**r5.100,00 €16.09.2024 17:37:41
L**a**65.000,00 €16.09.2024 18:35:07
W**n**r4.950,00 €16.09.2024 17:37:41
L**a**64.900,00 €16.09.2024 18:35:01
W**n**r4.850,00 €16.09.2024 17:37:41
L**a**64.800,00 €16.09.2024 18:34:52
W**n**r4.750,00 €16.09.2024 17:37:41
L**a**64.700,00 €16.09.2024 18:34:42
W**n**r4.650,00 €16.09.2024 17:37:41
L**a**64.600,00 €16.09.2024 18:34:32
W**n**r4.550,00 €16.09.2024 17:37:41
P**r**34.500,00 €16.09.2024 16:45:39
P**r**33.800,00 €16.09.2024 16:45:39
W**n**r3.750,00 €16.09.2024 15:48:48
W**n**r3.550,00 €16.09.2024 15:48:48
P**r**33.500,00 €16.09.2024 16:45:20
W**n**r2.555,00 €16.09.2024 15:48:48
K**2**22.505,00 €16.09.2024 15:48:00
K**2**21.700,00 €16.09.2024 15:48:00
W**n**r1.650,00 €16.09.2024 15:25:09
W**n**r1.555,00 €16.09.2024 15:25:09
K**2**21.505,00 €16.09.2024 15:47:49
W**n**r1.155,00 €16.09.2024 15:25:09
K**2**21.105,00 €16.09.2024 15:47:41
W**n**r1.019,00 €16.09.2024 15:25:09
S**h**r999,00 €16.09.2024 15:43:42
W**n**r720,00 €16.09.2024 15:10:47
l**a**h700,00 €16.09.2024 15:15:32
W**n**r620,00 €16.09.2024 15:10:47
l**a**h600,00 €16.09.2024 15:15:20
W**n**r500,00 €16.09.2024 15:10:47

0.017323017120361 - 235