Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
H**e**s12.972,59 €13.02.2026 17:59:47
M**t**a12.872,59 €13.02.2026 17:59:55
H**e**s12.772,59 €13.02.2026 17:59:47
V**2**612.672,59 €13.02.2026 17:59:19
V**2**612.299,00 €13.02.2026 17:59:19
a**e**k12.199,00 €13.02.2026 17:59:17
a**e**k12.100,00 €13.02.2026 17:59:17
H**e**s12.000,00 €13.02.2026 17:58:57
H**e**s11.600,00 €13.02.2026 17:58:57
M**t**a11.500,00 €13.02.2026 17:59:13
H**e**s11.099,00 €13.02.2026 17:58:57
L**8**810.999,00 €13.02.2026 17:58:45
a**ä**r10.899,00 €13.02.2026 17:58:40
L**8**810.799,00 €13.02.2026 17:58:21
B**r**k10.700,00 €13.02.2026 17:57:39
B**r**k10.699,00 €13.02.2026 17:57:39
L**8**810.599,00 €13.02.2026 17:57:36
H**e**s10.499,00 €13.02.2026 17:26:51
B**i**410.399,00 €10.02.2026 16:10:04
B**r**k10.299,00 €05.02.2026 21:54:38
B**i**410.201,00 €10.02.2026 15:29:31
B**r**k10.101,00 €05.02.2026 21:28:47
K**i**i10.001,00 €05.02.2026 21:14:25
B**r**k10.000,00 €02.02.2026 22:54:48
B**r**k9.800,00 €02.02.2026 22:54:48
K**i**i9.700,00 €05.02.2026 21:14:14
B**r**k9.600,00 €02.02.2026 22:54:48
e**5**09.500,00 €02.02.2026 11:31:18
B**r**k9.500,00 €02.02.2026 22:54:13
e**5**09.200,00 €02.02.2026 11:31:18
B**r**k9.100,00 €02.02.2026 22:53:46
e**5**09.000,00 €02.02.2026 11:31:18
s**h**48.900,00 €01.02.2026 19:30:56
s**h**48.800,00 €01.02.2026 19:30:56
e**5**08.700,00 €02.02.2026 11:31:06
s**h**48.300,00 €01.02.2026 19:30:56
B**r**k8.200,00 €01.02.2026 21:25:18
s**h**48.100,00 €01.02.2026 19:30:56
o**0**08.000,00 €01.02.2026 13:48:11
s**h**47.977,78 €01.02.2026 19:30:48
o**0**07.877,78 €01.02.2026 13:48:11
g**m**i7.777,78 €01.02.2026 12:22:22
g**m**i7.600,00 €01.02.2026 12:22:22
o**0**07.500,00 €01.02.2026 13:47:44
g**m**i6.600,00 €01.02.2026 12:22:22
o**0**06.500,00 €01.02.2026 13:47:33
g**m**i6.200,00 €01.02.2026 12:22:22
o**0**06.100,00 €01.02.2026 13:47:23
g**m**i6.000,00 €01.02.2026 12:22:22
o**0**05.900,00 €01.02.2026 13:46:55
g**m**i5.800,00 €01.02.2026 12:22:22
T**s**y5.700,00 €01.02.2026 12:47:11
g**m**i5.600,00 €01.02.2026 12:22:22

0.0096778869628906 - 637