Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
S**o**430.100,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h30.000,00 €12.02.2026 19:37:06
S**o**415.100,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h15.000,00 €12.02.2026 19:36:56
S**o**413.100,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h13.000,00 €12.02.2026 19:36:50
S**o**411.990,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h11.890,00 €12.02.2026 19:36:26
S**o**411.100,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h11.000,00 €12.02.2026 19:36:17
S**o**410.100,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h10.000,00 €12.02.2026 19:36:07
S**o**49.800,00 €04.02.2026 22:09:56
0**8**h9.700,00 €12.02.2026 19:35:54
S**o**48.400,00 €04.02.2026 22:09:56
S**a**58.300,00 €05.02.2026 01:28:23
S**o**48.200,00 €04.02.2026 22:09:56
S**a**58.100,00 €05.02.2026 00:20:24
S**o**48.000,00 €04.02.2026 22:09:56
S**a**57.900,00 €05.02.2026 00:19:44
S**o**47.800,00 €04.02.2026 22:09:56
S**a**57.700,00 €05.02.2026 00:19:31
S**o**47.600,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e7.500,00 €04.02.2026 23:44:10
S**o**47.200,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e7.100,00 €04.02.2026 23:44:02
S**o**46.900,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e6.800,00 €04.02.2026 23:43:47
S**o**46.700,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e6.600,00 €04.02.2026 23:43:37
S**o**46.500,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e6.400,00 €04.02.2026 23:43:21
S**o**46.300,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e6.200,00 €04.02.2026 23:43:14
S**o**46.100,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e6.000,00 €04.02.2026 23:43:06
S**o**45.900,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e5.800,00 €04.02.2026 23:43:00
S**o**45.700,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e5.600,00 €04.02.2026 23:42:50
S**o**45.500,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e5.400,00 €04.02.2026 23:42:43
S**o**45.300,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e5.200,00 €04.02.2026 23:42:32
S**o**45.100,00 €04.02.2026 22:09:56
Z**e**e5.000,00 €04.02.2026 23:42:23
S**o**44.950,00 €04.02.2026 22:09:56
0**6**k4.900,00 €04.02.2026 18:04:44
0**6**k4.450,00 €04.02.2026 18:04:44
S**o**44.400,00 €04.02.2026 22:09:41
0**6**k4.350,00 €04.02.2026 18:04:44
S**o**44.300,00 €04.02.2026 19:57:57
0**6**k4.250,00 €04.02.2026 18:04:44
S**o**44.200,00 €04.02.2026 19:57:17
0**6**k4.050,00 €04.02.2026 18:04:44
S**o**44.000,00 €04.02.2026 19:57:07
0**6**k3.750,00 €04.02.2026 18:04:44
S**o**43.700,00 €04.02.2026 19:56:55
0**6**k3.650,00 €04.02.2026 18:04:44
S**o**43.600,00 €04.02.2026 19:56:25
0**6**k3.550,00 €04.02.2026 18:04:44
I**t**u3.500,00 €04.02.2026 16:16:41

0.0094599723815918 - 659