Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
H**6**518.100,00 €24.07.2023 11:56:45
X**k**X18.000,00 €24.07.2023 11:58:25
H**6**517.900,00 €24.07.2023 11:56:45
W**e**H17.800,00 €24.07.2023 11:58:09
H**6**517.473,00 €24.07.2023 11:56:45
g**m**n17.373,00 €24.07.2023 11:56:12
g**m**n17.120,00 €24.07.2023 11:56:12
j**z**k17.020,00 €24.07.2023 11:56:23
g**m**n16.920,00 €24.07.2023 11:56:12
J**h**116.820,00 €24.07.2023 11:55:55
g**m**n16.801,00 €24.07.2023 11:55:17
g**m**n16.620,00 €24.07.2023 11:55:17
k**s**r16.520,00 €24.07.2023 11:55:30
g**m**n16.420,00 €24.07.2023 11:53:42
J**h**116.320,00 €24.07.2023 11:54:58
g**m**n16.220,00 €24.07.2023 11:53:42
J**h**116.120,00 €24.07.2023 11:53:57
g**m**n16.020,00 €24.07.2023 11:13:23
j**z**k15.920,00 €24.07.2023 11:53:15
g**m**n15.820,00 €24.07.2023 11:13:23
d**r**h15.720,00 €24.07.2023 11:12:22
g**m**n15.712,00 €24.07.2023 11:12:59
d**r**h15.612,00 €24.07.2023 11:12:22
g**m**n15.512,00 €24.07.2023 10:43:56
d**r**h15.510,00 €24.07.2023 10:23:24
d**r**h15.412,00 €24.07.2023 10:23:24
r**k**e15.312,00 €24.07.2023 09:24:42
r**k**e15.111,00 €24.07.2023 09:24:42
W**e**H15.011,00 €24.07.2023 09:16:47
r**k**e14.911,00 €24.07.2023 08:51:56
r**k**e14.600,00 €24.07.2023 08:51:56
W**e**H14.500,00 €24.07.2023 09:16:38
r**k**e14.100,00 €24.07.2023 08:51:56
j**z**k14.000,00 €23.07.2023 22:28:28
j**z**k13.650,00 €23.07.2023 22:28:28
Z**r**H13.550,00 €23.07.2023 22:05:44
Z**r**H13.433,00 €23.07.2023 22:05:44
B**a**s13.333,00 €23.07.2023 20:50:38
B**a**s13.200,00 €23.07.2023 20:50:38
Z**r**H13.100,00 €23.07.2023 01:16:53
B**a**s13.000,00 €22.07.2023 22:08:00
W**e**H12.900,00 €21.07.2023 21:22:51
W**e**H12.601,00 €21.07.2023 21:22:51
r**6**012.501,00 €21.07.2023 20:51:28
A**e**512.500,00 €21.07.2023 20:16:33
A**e**512.100,00 €21.07.2023 20:16:33
r**f**z12.000,00 €21.07.2023 19:38:45
r**f**z10.700,05 €21.07.2023 19:38:45
s**h**e10.600,05 €21.07.2023 16:51:35
s**h**e10.600,00 €21.07.2023 16:51:35
W**e**H10.500,00 €21.07.2023 14:20:10
s**h**e10.401,04 €21.07.2023 16:51:14
W**e**H10.301,03 €21.07.2023 14:20:10
s**h**e10.201,03 €21.07.2023 16:50:58
W**e**H10.101,02 €21.07.2023 14:20:10
s**h**e10.001,02 €21.07.2023 16:50:42
W**e**H9.901,01 €21.07.2023 14:20:10
s**h**e9.801,01 €21.07.2023 16:50:23
W**e**H9.701,00 €21.07.2023 14:20:10
X**k**X9.601,00 €21.07.2023 13:54:17
K**2**29.501,00 €21.07.2023 13:23:01
K**2**29.450,00 €21.07.2023 13:23:01
X**k**X9.350,00 €21.07.2023 13:52:36
K**2**29.250,00 €21.07.2023 13:23:01

0.010757923126221 - 503