Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
b**e**36.200,00 €02.08.2023 15:51:25
A**e**o6.100,00 €02.08.2023 15:51:20
h**m**t6.000,00 €02.08.2023 15:50:47
h**m**t5.900,00 €02.08.2023 15:50:47
A**e**o5.800,00 €02.08.2023 15:50:27
W**e**H5.700,00 €02.08.2023 15:50:23
W**e**H5.658,00 €02.08.2023 15:50:23
c**k**y5.558,00 €02.08.2023 15:49:44
A**e**o5.500,00 €02.08.2023 15:48:07
A**e**o5.450,00 €02.08.2023 15:48:07
h**m**t5.350,00 €02.08.2023 15:49:08
A**e**o5.250,00 €02.08.2023 15:48:07
h**m**t5.150,00 €02.08.2023 15:47:26
h**m**t5.100,00 €02.08.2023 15:47:26
A**e**o5.000,00 €02.08.2023 15:46:53
h**m**t4.950,00 €02.08.2023 15:44:50
W**e**H4.900,00 €02.08.2023 15:43:59
h**m**t4.850,00 €02.08.2023 15:36:22
W**e**H4.800,00 €02.08.2023 15:43:49
h**m**t4.750,00 €02.08.2023 15:36:22
W**e**H4.700,00 €02.08.2023 15:43:40
h**m**t4.650,00 €02.08.2023 15:36:22
A**e**o4.600,00 €02.08.2023 15:35:17
h**m**t4.550,00 €02.08.2023 15:32:37
A**e**o4.550,00 €02.08.2023 15:34:22
h**m**t4.500,00 €02.08.2023 15:07:06
A**e**o4.500,00 €02.08.2023 15:31:21
h**m**t4.401,00 €02.08.2023 15:07:06
A**e**o4.351,00 €02.08.2023 15:30:23
h**m**t4.301,00 €02.08.2023 14:40:35
c**k**y4.251,00 €02.08.2023 14:38:32
c**k**y4.250,00 €02.08.2023 14:38:32
h**m**t4.200,00 €02.08.2023 13:48:20
g**o**14.150,00 €02.08.2023 13:15:48
h**m**t4.100,00 €02.08.2023 10:05:02
g**o**14.100,00 €02.08.2023 13:14:57
h**m**t4.050,00 €02.08.2023 10:05:02
e**r**o4.000,00 €01.08.2023 20:56:17
h**m**t4.000,00 €02.08.2023 10:04:32
e**r**o3.950,00 €01.08.2023 20:56:17
h**m**t3.900,00 €02.08.2023 10:03:06
e**r**o3.850,00 €01.08.2023 20:56:17
W**e**H3.800,00 €01.08.2023 19:12:00
h**m**t3.750,00 €01.08.2023 18:28:33
g**o**13.700,00 €01.08.2023 13:25:43
h**m**t3.650,00 €31.07.2023 16:36:49
s**y**43.600,00 €28.07.2023 09:09:13
M**e**13.550,00 €28.07.2023 04:08:49
w**i**13.500,00 €27.07.2023 15:51:05
M**e**13.455,00 €28.07.2023 04:08:47
w**i**13.405,00 €27.07.2023 15:51:05
C**e**e3.355,00 €26.07.2023 22:14:08
K**n**n3.333,00 €26.07.2023 19:54:19
K**n**n3.250,00 €26.07.2023 19:54:19
r**e**m3.200,00 €26.07.2023 17:59:28
r**e**m3.150,00 €26.07.2023 17:59:28
N**4**43.100,00 €26.07.2023 17:41:38
r**e**m3.100,00 €26.07.2023 17:59:21
N**4**43.049,00 €26.07.2023 17:41:38
K**n**n2.999,00 €26.07.2023 17:01:16
K**n**n2.850,00 €26.07.2023 17:01:16
N**4**42.800,00 €26.07.2023 17:41:18
K**n**n2.600,00 €26.07.2023 17:01:16
l**p**e2.550,00 €26.07.2023 17:00:20
w**i**12.500,00 €26.07.2023 16:46:38
l**p**e2.450,00 €26.07.2023 17:00:13
w**i**12.400,00 €26.07.2023 16:46:38
l**p**e2.350,00 €26.07.2023 16:59:51
w**i**12.300,00 €26.07.2023 16:46:38
l**p**e2.250,00 €26.07.2023 16:59:39
w**i**12.200,00 €26.07.2023 16:46:38
X**k**X2.150,00 €26.07.2023 16:23:17
w**i**12.100,00 €26.07.2023 16:45:38
X**k**X1.710,00 €26.07.2023 16:23:17
w**i**11.660,00 €26.07.2023 16:45:15
X**k**X1.610,00 €26.07.2023 16:23:17
F**k**a1.560,00 €26.07.2023 16:40:14
X**k**X1.350,00 €26.07.2023 16:23:17
j**d**21.300,00 €26.07.2023 16:28:05
X**k**X1.234,50 €26.07.2023 16:23:17
k**g**G1.184,50 €26.07.2023 16:19:49
k**g**G1.100,00 €26.07.2023 16:19:49
X**k**X1.050,00 €26.07.2023 16:15:32
F**h**11.000,00 €26.07.2023 16:12:29

0.011253833770752 - 409