Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
L**p**913.300,00 €29.04.2024 19:56:42
c**a**a13.200,00 €29.04.2024 19:59:55
L**p**913.100,00 €29.04.2024 19:56:42
A**e**013.000,00 €29.04.2024 19:58:47
L**p**912.900,00 €29.04.2024 19:56:42
N**i**a12.800,00 €29.04.2024 19:57:55
L**p**912.700,00 €29.04.2024 19:56:42
N**i**a12.600,00 €29.04.2024 19:57:34
L**p**912.400,00 €29.04.2024 19:56:42
N**i**a12.300,00 €29.04.2024 19:57:17
L**p**912.200,00 €29.04.2024 19:56:42
A**e**012.100,00 €29.04.2024 19:13:39
K**s**612.000,00 €29.04.2024 18:58:53
A**e**012.000,00 €29.04.2024 19:13:24
K**s**611.750,00 €29.04.2024 18:58:53
A**e**011.650,00 €29.04.2024 18:57:24
A**e**011.600,00 €29.04.2024 18:57:24
K**s**611.500,00 €27.04.2024 21:06:07
K**s**611.450,00 €27.04.2024 21:06:07
A**e**011.350,00 €29.04.2024 18:57:10
K**s**611.150,00 €27.04.2024 21:06:07
A**e**011.050,00 €29.04.2024 18:56:39
K**s**610.950,00 €27.04.2024 21:06:07
L**p**910.850,00 €27.04.2024 20:41:14
K**s**610.750,00 €26.04.2024 08:48:40
g**b**710.700,00 €23.04.2024 21:40:30
g**b**710.650,00 €23.04.2024 21:40:30
K**s**610.550,00 €23.04.2024 21:39:41
g**b**710.500,00 €23.04.2024 21:20:32
g**b**710.450,00 €23.04.2024 21:20:32
K**s**610.350,00 €23.04.2024 08:34:22
V**o**710.250,00 €23.04.2024 06:44:32
K**s**610.150,00 €22.04.2024 23:15:49
s**i**i10.050,00 €22.04.2024 23:07:37
K**s**69.950,00 €22.04.2024 20:36:39
g**b**79.900,00 €22.04.2024 20:31:49
g**b**79.850,00 €22.04.2024 20:31:49
K**s**69.750,00 €22.04.2024 07:33:31
K**s**69.700,00 €22.04.2024 07:33:31
L**p**99.600,00 €22.04.2024 04:12:47
K**s**69.500,00 €21.04.2024 18:49:18
L**p**99.422,00 €22.04.2024 04:12:22
K**s**69.322,00 €21.04.2024 18:49:18
L**e**i9.222,00 €21.04.2024 18:43:23
L**e**i9.220,00 €21.04.2024 18:43:23
K**s**69.120,00 €21.04.2024 18:49:02
L**e**i9.020,00 €21.04.2024 18:43:23
K**s**68.920,00 €21.04.2024 18:33:58
L**e**i8.888,00 €21.04.2024 18:23:38
L**e**i8.810,00 €21.04.2024 18:23:38
K**s**68.710,00 €20.04.2024 21:28:10
K**s**68.700,00 €20.04.2024 21:28:10
W**r**h8.600,00 €20.04.2024 21:05:37
K**s**68.500,00 €20.04.2024 21:27:43
W**r**h8.100,00 €20.04.2024 21:05:37
K**s**68.000,00 €18.04.2024 21:21:08
W**r**h8.000,00 €20.04.2024 21:01:21
K**s**67.900,00 €18.04.2024 21:21:08
h**d**r7.800,00 €18.04.2024 19:29:02
h**d**r6.100,00 €18.04.2024 19:29:02
t**n**16.000,00 €18.04.2024 12:51:15
K**2**25.900,00 €18.04.2024 14:55:12
t**n**15.800,00 €18.04.2024 12:51:15
K**2**25.700,00 €18.04.2024 14:55:02
t**n**15.600,00 €18.04.2024 12:51:15

0.014337062835693 - 582