Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
K**o**e6.322,00 €29.07.2024 12:29:43
C**6**56.222,00 €29.07.2024 12:25:02
K**o**e6.202,00 €29.07.2024 10:11:26
K**o**e6.111,00 €29.07.2024 10:11:26
l**a**96.011,00 €29.07.2024 12:15:09
K**o**e5.900,00 €29.07.2024 10:11:26
C**6**55.800,00 €29.07.2024 10:31:19
K**o**e5.700,00 €29.07.2024 10:11:26
C**6**55.600,00 €29.07.2024 10:26:05
K**o**e5.500,00 €29.07.2024 10:11:26
C**6**55.400,00 €29.07.2024 10:18:57
K**o**e5.300,00 €29.07.2024 10:11:26
C**6**55.200,00 €29.07.2024 10:06:14
l**a**95.111,00 €29.07.2024 08:35:27
l**a**95.100,00 €29.07.2024 08:35:27
z**k**25.000,00 €27.07.2024 13:32:23
g**e**n4.950,00 €26.07.2024 20:18:27
g**e**n4.805,00 €26.07.2024 20:18:27
z**k**24.755,00 €27.07.2024 13:32:06
g**e**n4.705,00 €26.07.2024 20:18:27
z**k**24.655,00 €27.07.2024 13:31:52
g**e**n4.605,00 €26.07.2024 20:18:27
t**e**s4.555,00 €26.07.2024 21:01:09
g**e**n4.316,00 €26.07.2024 20:18:27
z**k**24.266,00 €26.07.2024 14:58:47
g**e**n4.250,00 €26.07.2024 12:04:34
g**e**n4.216,00 €26.07.2024 12:04:34
z**k**24.166,00 €25.07.2024 11:30:45
z**k**24.150,00 €25.07.2024 11:30:45
g**e**n4.100,00 €26.07.2024 12:04:19
z**k**24.040,00 €25.07.2024 11:30:45
g**e**n3.990,00 €26.07.2024 09:55:40
z**k**23.938,00 €25.07.2024 11:30:45
H**z**73.888,00 €23.07.2024 23:36:56
z**k**23.866,00 €25.07.2024 11:30:22
H**z**73.816,00 €23.07.2024 23:36:56
T**y**y3.766,00 €24.07.2024 13:04:09
H**z**73.716,00 €23.07.2024 23:36:56
t**e**s3.666,00 €22.07.2024 20:06:06
H**z**73.666,00 €23.07.2024 23:36:27
t**e**s3.550,00 €22.07.2024 20:06:06
W**n**g3.500,00 €21.07.2024 23:33:36
W**n**g3.494,00 €21.07.2024 23:33:36
t**e**s3.444,00 €22.07.2024 20:05:58
W**n**g3.362,00 €21.07.2024 23:33:36
p**a**w3.312,00 €21.07.2024 23:27:37
p**a**w3.150,00 €21.07.2024 23:27:37
t**e**s3.100,00 €21.07.2024 17:29:27
B**o**13.050,00 €19.07.2024 23:37:38
t**e**s3.000,00 €19.07.2024 14:25:04
B**o**12.950,00 €19.07.2024 23:37:25
t**e**s2.900,00 €19.07.2024 14:25:04
B**o**12.850,00 €18.07.2024 21:42:34
W**n**n2.800,00 €18.07.2024 17:49:03
t**e**s2.777,00 €17.07.2024 22:00:12
t**e**s2.750,00 €17.07.2024 22:00:12
W**n**n2.700,00 €18.07.2024 17:48:42
t**e**s2.650,00 €17.07.2024 22:00:12
b**6**12.600,00 €17.07.2024 05:19:12
b**6**12.550,00 €17.07.2024 05:19:12
P**M**s2.500,00 €16.07.2024 15:40:05
P**M**s2.450,00 €16.07.2024 15:40:05
C**e**e2.400,00 €15.07.2024 22:37:44
n**d**a2.380,09 €15.07.2024 17:50:49
n**d**a2.300,00 €15.07.2024 17:50:49
H**z**o2.250,00 €15.07.2024 12:58:34
H**z**o2.230,09 €15.07.2024 12:58:34
n**d**a2.180,09 €15.07.2024 17:50:39
H**z**o2.125,00 €15.07.2024 12:58:34

0.010320901870728 - 476