Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
B**e**683.100,00 €21.02.2025 09:16:56
M**a**083.000,00 €21.02.2025 09:16:50
M**a**079.100,00 €21.02.2025 09:16:50
2**3**279.000,00 €21.02.2025 09:16:34
2**3**278.700,00 €21.02.2025 09:16:34
L**s**178.600,00 €21.02.2025 09:16:44
2**3**278.500,00 €21.02.2025 09:16:34
L**s**178.400,00 €21.02.2025 09:16:27
L**s**178.300,00 €21.02.2025 09:16:27
f**l**s78.200,00 €21.02.2025 09:16:22
f**l**s78.100,00 €21.02.2025 09:16:22
2**3**278.000,00 €21.02.2025 09:15:30
f**l**s77.900,00 €21.02.2025 09:16:15
2**3**277.700,00 €21.02.2025 09:15:30
L**s**177.600,00 €21.02.2025 09:16:09
2**3**277.400,00 €21.02.2025 09:15:30
L**s**177.300,00 €21.02.2025 09:16:02
2**3**277.000,00 €21.02.2025 09:15:30
L**s**176.900,00 €21.02.2025 09:15:51
2**3**276.800,00 €21.02.2025 09:15:30
L**s**176.700,00 €21.02.2025 09:15:43
2**3**276.600,00 €21.02.2025 09:15:30
L**s**176.500,00 €21.02.2025 09:15:28
L**s**176.300,00 €21.02.2025 09:15:16
f**l**s76.200,00 €21.02.2025 09:15:03
L**s**176.100,00 €21.02.2025 09:14:57
2**3**276.000,00 €21.02.2025 09:13:16
f**l**s75.900,00 €21.02.2025 09:14:51
2**3**275.800,00 €21.02.2025 09:13:16
f**l**s75.700,00 €21.02.2025 09:14:45
2**3**275.600,00 €21.02.2025 09:13:16
f**l**s75.500,00 €21.02.2025 09:14:31
2**3**275.400,00 €21.02.2025 09:13:16
f**l**s75.300,00 €21.02.2025 09:14:23
2**3**275.200,00 €21.02.2025 09:13:16
f**l**s75.100,00 €21.02.2025 09:13:09
r**y**575.000,00 €21.02.2025 09:11:44
2**3**275.000,00 €21.02.2025 09:13:01
r**y**574.600,00 €21.02.2025 09:11:44
2**3**274.500,00 €21.02.2025 09:12:46
r**y**572.800,00 €21.02.2025 09:11:44
f**l**s72.700,00 €21.02.2025 09:12:22
r**y**572.600,00 €21.02.2025 09:11:44
2**3**272.500,00 €21.02.2025 09:11:44
2**3**272.200,00 €21.02.2025 09:11:44
B**e**672.100,00 €21.02.2025 09:10:31
2**3**272.000,00 €20.02.2025 22:36:54
2**3**271.900,00 €20.02.2025 22:36:54
f**l**s71.800,00 €21.02.2025 09:10:04
2**3**271.700,00 €20.02.2025 22:36:54
1**1**271.600,00 €20.02.2025 22:34:47
2**3**271.500,00 €19.02.2025 12:44:12
1**1**271.400,00 €20.02.2025 22:17:04
2**3**271.300,00 €19.02.2025 12:44:12
f**l**s71.200,00 €19.02.2025 11:32:27
2**3**271.100,00 €18.02.2025 15:45:30
h**i**i71.000,00 €16.02.2025 12:51:17
A**0**070.900,00 €15.02.2025 22:07:34
A**0**070.300,00 €15.02.2025 22:07:34
h**i**i70.200,00 €16.02.2025 12:51:05
A**0**070.100,00 €15.02.2025 22:07:34
r**y**570.000,00 €15.02.2025 22:03:04
r**y**569.000,00 €15.02.2025 22:03:04
A**0**068.900,00 €15.02.2025 22:07:23
r**y**568.000,00 €15.02.2025 22:03:04
A**0**067.900,00 €15.02.2025 22:07:15
r**y**566.000,00 €15.02.2025 22:03:04
A**0**065.900,00 €15.02.2025 22:07:03
r**y**565.800,00 €15.02.2025 22:03:04
A**0**065.700,00 €15.02.2025 00:41:17
A**0**065.100,00 €15.02.2025 00:41:17
r**y**565.000,00 €15.02.2025 22:02:29
A**0**062.300,00 €15.02.2025 00:41:17
r**y**562.200,00 €15.02.2025 22:01:50
A**0**062.100,00 €15.02.2025 00:41:17
b**i**962.000,00 €13.02.2025 13:07:41
b**i**961.800,00 €13.02.2025 13:07:41
A**0**061.700,00 €15.02.2025 00:41:05
b**i**961.600,00 €13.02.2025 13:07:41
F**i**361.500,00 €14.02.2025 16:30:55
b**i**960.350,00 €13.02.2025 13:07:41
R**8**860.250,00 €13.02.2025 10:29:47
R**8**860.100,00 €13.02.2025 10:29:47
U**a**e60.000,00 €13.02.2025 11:03:30
R**8**859.100,00 €13.02.2025 10:29:47
b**i**959.000,00 €13.02.2025 09:43:46
b**i**958.100,00 €13.02.2025 09:43:46
J**e**t58.000,00 €12.02.2025 19:43:30
d**i**l57.900,00 €12.02.2025 16:25:11
J**e**t57.800,00 €12.02.2025 19:42:31
d**i**l57.600,00 €12.02.2025 16:24:34
R**8**857.500,00 €11.02.2025 22:04:09
R**8**857.000,00 €11.02.2025 22:04:09
d**i**l56.900,00 €12.02.2025 16:24:20
R**8**856.500,00 €11.02.2025 22:04:09
d**i**l56.400,00 €12.02.2025 16:23:53
R**8**855.900,00 €11.02.2025 22:04:09
R**S**n55.800,00 €12.02.2025 07:30:44
R**8**855.600,00 €11.02.2025 22:04:09
R**S**n55.500,00 €12.02.2025 07:30:25
R**8**855.200,00 €11.02.2025 22:04:09
P**i**555.100,00 €11.02.2025 22:02:53
A**u**e55.000,00 €11.02.2025 20:20:11

0.018840074539185 - 509