Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
A**c**c728,00 €19.03.2025 11:29:54
U**5**5708,00 €19.03.2025 11:21:32
U**5**5670,00 €19.03.2025 09:00:14
M**0**5650,00 €19.03.2025 11:10:24
U**5**5620,00 €19.03.2025 08:53:17
M**0**5600,00 €18.03.2025 21:17:07
M**0**5586,00 €18.03.2025 21:17:07
U**5**5566,00 €19.03.2025 08:52:56
M**0**5509,00 €18.03.2025 21:17:07
U**5**5499,00 €19.03.2025 08:52:25
M**0**5489,00 €18.03.2025 21:16:23
U**5**5479,00 €17.03.2025 16:40:44
M**0**5470,00 €18.03.2025 21:16:12
U**5**5460,00 €17.03.2025 16:40:44
b**e**r450,00 €15.03.2025 07:06:15
b**e**r435,00 €15.03.2025 07:06:15
U**5**5425,00 €16.03.2025 23:38:53
b**e**r415,00 €15.03.2025 07:06:15
U**5**5405,00 €13.03.2025 16:43:49
b**e**r400,00 €15.03.2025 07:05:59
U**5**5340,00 €13.03.2025 16:43:49
h**e**6330,00 €13.03.2025 13:45:42
h**e**6277,00 €13.03.2025 13:45:42
U**5**5267,00 €13.03.2025 06:25:07
U**5**5260,00 €13.03.2025 06:25:07
h**e**6250,00 €13.03.2025 03:00:27
h**e**6210,00 €13.03.2025 03:00:27
E**A**r200,00 €12.03.2025 22:48:38
U**5**5190,00 €12.03.2025 18:17:06
E**A**r180,00 €12.03.2025 22:48:34
U**5**5160,00 €12.03.2025 18:17:06
A**2**7150,00 €12.03.2025 16:28:21
U**5**5150,00 €12.03.2025 18:16:47
A**2**7140,00 €12.03.2025 16:28:21
A**c**c130,00 €12.03.2025 14:05:22
A**c**c129,99 €12.03.2025 14:05:22
K**s**r119,99 €12.03.2025 16:12:11
A**c**c104,99 €12.03.2025 14:05:22
K**s**r99,99 €12.03.2025 11:31:28
K**s**r75,00 €12.03.2025 11:31:28
A**c**c70,00 €12.03.2025 14:05:15
K**s**r65,00 €12.03.2025 11:31:28
A**c**c60,00 €12.03.2025 14:05:05
K**s**r48,00 €12.03.2025 11:31:28
f**s**g46,00 €12.03.2025 12:21:03
K**s**r44,00 €12.03.2025 11:31:28
H**i**742,00 €12.03.2025 11:39:02
K**s**r38,00 €12.03.2025 11:31:28
H**i**736,00 €12.03.2025 11:38:56
K**s**r27,00 €12.03.2025 11:31:28
H**i**725,00 €12.03.2025 11:38:51
K**s**r21,00 €12.03.2025 11:31:28
H**i**720,00 €12.03.2025 11:38:46
K**s**r16,00 €12.03.2025 11:31:28
w**i**115,00 €12.03.2025 11:38:41
K**s**r14,00 €12.03.2025 11:31:28
H**i**713,00 €12.03.2025 11:38:39
K**s**r12,00 €12.03.2025 11:31:28
C**2**411,00 €12.03.2025 11:35:37
K**s**r6,00 €12.03.2025 11:31:18
w**i**15,00 €12.03.2025 11:25:24

0.0087161064147949 - 376