Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
S**l**852.500,00 €25.04.2025 14:32:54
h**r**552.400,00 €25.04.2025 14:34:47
S**l**852.200,00 €25.04.2025 14:32:54
h**r**552.100,00 €25.04.2025 14:34:37
S**l**851.600,00 €25.04.2025 14:32:54
A**h**f51.500,00 €25.04.2025 14:32:39
A**h**f51.400,00 €25.04.2025 14:32:39
S**l**851.300,00 €25.04.2025 14:32:20
S**l**850.600,00 €25.04.2025 14:32:20
A**h**f50.500,00 €25.04.2025 14:32:34
S**l**850.100,00 €25.04.2025 14:32:20
A**h**f50.000,00 €25.04.2025 14:31:12
A**h**f49.100,00 €25.04.2025 14:31:12
S**l**849.000,00 €25.04.2025 14:30:27
S**l**848.600,00 €25.04.2025 14:30:27
A**h**f48.500,00 €25.04.2025 14:31:06
S**l**848.100,00 €25.04.2025 14:30:27
A**h**f48.000,00 €25.04.2025 14:27:02
S**l**848.000,00 €25.04.2025 14:30:12
A**h**f47.000,00 €25.04.2025 14:27:02
S**l**846.900,00 €25.04.2025 14:29:38
A**h**f46.800,00 €25.04.2025 14:27:02
S**l**846.700,00 €25.04.2025 14:29:29
A**h**f46.600,00 €25.04.2025 14:27:02
A**h**u46.500,00 €25.04.2025 14:24:57
A**h**f46.500,00 €25.04.2025 14:26:54
A**h**u46.300,00 €25.04.2025 14:24:57
m**d**r46.200,00 €25.04.2025 14:26:10
A**h**u46.100,00 €25.04.2025 14:24:57
A**h**f46.000,00 €25.04.2025 14:20:53
A**h**u46.000,00 €25.04.2025 14:24:35
A**h**f45.800,00 €25.04.2025 14:20:53
A**h**u45.700,00 €25.04.2025 14:24:21
A**h**f45.600,00 €25.04.2025 14:20:53
A**h**u45.500,00 €25.04.2025 14:19:54
A**h**u45.100,00 €25.04.2025 14:19:54
A**h**f45.000,00 €25.04.2025 14:19:24
A**h**u45.000,00 €25.04.2025 14:19:47
A**h**f44.800,00 €25.04.2025 14:19:24
A**h**u44.700,00 €25.04.2025 14:19:39
A**h**f44.600,00 €25.04.2025 14:19:24
A**h**u44.500,00 €25.04.2025 14:14:10
A**h**f44.500,00 €25.04.2025 14:19:16
A**h**u44.200,00 €25.04.2025 14:14:10
A**h**f44.100,00 €25.04.2025 14:09:10
S**l**844.000,00 €25.04.2025 14:05:01
A**h**f44.000,00 €25.04.2025 14:09:05
S**l**843.900,00 €25.04.2025 14:05:01
A**h**f43.800,00 €25.04.2025 14:08:49
S**l**843.700,00 €25.04.2025 14:05:01
A**h**f43.600,00 €25.04.2025 13:57:28
S**l**843.500,00 €24.04.2025 23:10:34
M**e**843.400,00 €24.04.2025 20:11:40
S**l**243.300,00 €24.04.2025 16:53:16
M**e**843.200,00 €24.04.2025 20:11:25
S**l**243.100,00 €24.04.2025 16:53:16
M**e**843.000,00 €24.04.2025 17:15:35
S**l**242.800,00 €24.04.2025 16:53:16
M**e**842.700,00 €24.04.2025 17:14:20
S**l**242.600,00 €24.04.2025 16:53:16
M**e**842.500,00 €24.04.2025 17:06:28
S**l**242.400,00 €24.04.2025 16:53:16
M**e**842.300,00 €24.04.2025 07:43:53
S**l**242.200,00 €24.04.2025 16:52:36
M**e**842.100,00 €24.04.2025 07:43:53
A**z**e42.000,00 €24.04.2025 01:46:32
M**e**842.000,00 €24.04.2025 07:43:28
A**z**e41.850,00 €24.04.2025 01:46:32
M**e**841.750,00 €24.04.2025 07:43:04
A**z**e41.650,00 €24.04.2025 01:46:32
M**e**841.550,00 €24.04.2025 06:51:26
A**z**e41.450,00 €24.04.2025 01:46:32
M**e**841.350,00 €24.04.2025 06:51:01
A**z**e41.250,00 €24.04.2025 01:46:32
M**e**841.150,00 €24.04.2025 06:50:41
A**z**e41.050,00 €24.04.2025 01:46:32
S**l**240.950,00 €24.04.2025 02:25:17
A**z**e40.850,00 €24.04.2025 01:46:32
M**e**840.750,00 €23.04.2025 22:58:16
M**e**840.600,00 €23.04.2025 22:58:16
A**z**e40.500,00 €22.04.2025 22:10:00
M**e**840.450,00 €23.04.2025 22:57:44
A**z**e40.350,00 €22.04.2025 22:10:00
M**e**840.250,00 €23.04.2025 22:57:33
A**z**e40.150,00 €22.04.2025 22:10:00
M**e**840.050,00 €23.04.2025 22:57:16
A**z**e39.950,00 €22.04.2025 22:10:00
M**e**839.850,00 €23.04.2025 22:55:25
A**z**e39.750,00 €22.04.2025 22:10:00
M**e**839.650,00 €23.04.2025 22:54:28
A**z**e39.500,00 €22.04.2025 22:10:00
M**e**839.400,00 €23.04.2025 22:53:07
A**z**e39.300,00 €22.04.2025 22:10:00
S**l**839.200,00 €22.04.2025 22:22:33
A**z**e39.100,00 €20.04.2025 19:18:51
E**s**639.000,00 €20.04.2025 18:49:47
D**n**438.900,00 €17.04.2025 13:44:57
d**b**e38.800,00 €17.04.2025 13:19:18
d**b**e38.100,00 €17.04.2025 13:19:18
D**n**438.000,00 €16.04.2025 12:13:17
D**n**437.900,00 €16.04.2025 12:13:17
d**b**e37.800,00 €17.04.2025 13:19:11
D**n**436.900,00 €16.04.2025 12:13:17
d**b**e36.800,00 €17.04.2025 13:19:00
D**n**436.200,00 €16.04.2025 12:13:17
Y**s**s36.100,00 €16.04.2025 19:20:53
D**n**436.000,00 €16.04.2025 09:06:16
h**d**r35.900,00 €16.04.2025 08:11:46
h**d**r35.700,00 €16.04.2025 08:11:46
D**n**435.600,00 €16.04.2025 09:06:06
h**d**r33.600,00 €16.04.2025 08:11:46
S**l**a33.500,00 €16.04.2025 03:27:57
S**l**a33.200,00 €16.04.2025 03:27:57
g**h**r33.100,00 €16.04.2025 00:24:30
S**l**a33.000,00 €16.04.2025 03:27:47
g**h**r32.800,00 €16.04.2025 00:24:30
S**l**a32.700,00 €16.04.2025 03:27:25
g**h**r32.600,00 €16.04.2025 00:24:30
D**n**432.500,00 €15.04.2025 23:04:16
g**h**r32.500,00 €16.04.2025 00:23:26
D**n**432.300,00 €15.04.2025 23:04:16
g**h**r32.200,00 €16.04.2025 00:23:15
D**n**431.700,00 €15.04.2025 23:04:16
g**h**r31.600,00 €16.04.2025 00:23:03
D**n**431.300,00 €15.04.2025 23:04:16
g**h**r31.200,00 €16.04.2025 00:22:51
D**n**431.100,00 €15.04.2025 23:04:16
B**e**r31.000,00 €15.04.2025 23:34:33
D**n**430.300,00 €15.04.2025 23:04:16
S**l**230.200,00 €15.04.2025 23:07:55
D**n**430.100,00 €15.04.2025 23:04:16
B**e**r30.000,00 €15.04.2025 23:07:34
D**n**429.899,00 €15.04.2025 23:04:16
B**e**r29.799,00 €15.04.2025 23:06:18
D**n**429.500,00 €15.04.2025 23:04:16
B**e**r29.400,00 €15.04.2025 23:06:02
D**n**429.300,00 €15.04.2025 23:04:16
g**h**r29.200,00 €15.04.2025 22:44:47
l**6**129.100,00 €15.04.2025 22:19:00
A**8**329.000,00 €15.04.2025 18:56:32
A**8**328.100,00 €15.04.2025 18:56:32
l**6**128.000,00 €15.04.2025 22:18:51
A**8**327.100,00 €15.04.2025 18:56:32
l**6**127.000,00 €15.04.2025 22:18:45
A**8**326.000,00 €15.04.2025 18:56:32
B**e**e25.900,00 €15.04.2025 19:36:18
A**8**325.777,88 €15.04.2025 18:56:32
D**r**425.677,88 €15.04.2025 16:33:02
D**r**425.000,00 €15.04.2025 16:33:02

0.018712043762207 - 492