Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
B**e**681.700,00 €23.11.2025 20:59:57
D**r**n81.600,00 €23.11.2025 20:59:07
D**r**n78.870,00 €23.11.2025 20:59:07
d**k**r78.770,00 €23.11.2025 20:59:43
D**r**n78.000,00 €23.11.2025 20:59:07
f**l**s77.900,00 €23.11.2025 20:59:30
D**r**n77.800,00 €23.11.2025 20:59:07
f**l**s77.700,00 €23.11.2025 20:59:24
D**r**n77.600,00 €23.11.2025 20:59:07
R**z**z77.500,00 €23.11.2025 20:43:08
D**r**n77.400,00 €23.11.2025 18:20:07
D**r**n77.300,00 €23.11.2025 18:20:07
A**z**e77.200,00 €20.11.2025 02:23:24
A**z**e76.500,00 €20.11.2025 02:23:24
D**r**n76.400,00 €23.11.2025 18:18:45
A**z**e76.300,00 €20.11.2025 02:23:24
D**r**n76.200,00 €17.11.2025 17:55:03
D**r**n75.100,00 €05.11.2025 12:05:45
a**n**e75.000,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n74.900,00 €05.11.2025 11:47:35
a**n**e73.000,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n72.900,00 €05.11.2025 11:46:55
a**n**e71.800,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n71.700,00 €05.11.2025 11:28:12
a**n**e71.600,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n71.500,00 €05.11.2025 11:27:53
a**n**e70.600,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n70.500,00 €05.11.2025 11:27:30
a**n**e70.100,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n70.000,00 €05.11.2025 11:26:58
a**n**e69.500,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n69.400,00 €05.11.2025 11:26:36
a**n**e69.300,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n69.200,00 €05.11.2025 11:26:21
a**n**e69.100,00 €05.11.2025 11:18:51
D**r**n69.000,00 €05.11.2025 11:25:51
a**n**e68.600,00 €05.11.2025 11:18:51
O**n**r68.500,00 €02.11.2025 18:07:56
O**n**r68.100,00 €02.11.2025 18:07:56
D**r**n68.000,00 €02.11.2025 14:09:05
O**n**r68.000,00 €02.11.2025 18:07:37
D**r**n67.600,00 €02.11.2025 14:09:05
O**n**r67.500,00 €02.11.2025 18:07:23
D**r**n67.300,00 €02.11.2025 14:09:05
O**n**r67.200,00 €02.11.2025 18:07:01
D**r**n67.100,00 €02.11.2025 14:09:05
O**n**r67.000,00 €02.11.2025 13:44:49
D**r**n67.000,00 €02.11.2025 14:08:46
O**n**r66.900,00 €02.11.2025 13:44:49
D**r**n66.800,00 €02.11.2025 11:54:40
O**n**r66.800,00 €02.11.2025 13:44:38
D**r**n66.600,00 €02.11.2025 11:54:40
O**n**r66.500,00 €02.11.2025 13:44:29
D**r**n66.300,00 €02.11.2025 11:54:40
O**n**r66.200,00 €02.11.2025 13:44:06
D**r**n66.100,00 €02.11.2025 11:54:40
R**z**z66.000,00 €02.11.2025 09:01:13
R**z**z65.900,00 €02.11.2025 09:01:13
D**r**n65.800,00 €02.11.2025 11:54:15
R**z**z65.200,00 €02.11.2025 09:01:13
O**n**r65.100,00 €02.11.2025 00:45:42
D**r**n65.000,00 €01.11.2025 21:14:23
O**n**r65.000,00 €02.11.2025 00:45:31
D**r**n64.300,00 €01.11.2025 21:14:23
O**n**r64.200,00 €02.11.2025 00:45:23
D**r**n64.100,00 €01.11.2025 21:14:23
O**n**r64.000,00 €02.11.2025 00:45:13
D**r**n62.200,00 €01.11.2025 21:14:23
D**0**062.100,00 €01.11.2025 11:32:37
D**0**060.100,00 €01.11.2025 11:32:37
D**r**n60.000,00 €01.11.2025 21:13:42
D**0**057.100,00 €01.11.2025 11:32:37
D**r**n57.000,00 €01.11.2025 21:13:29
D**0**055.100,00 €01.11.2025 11:32:37
D**r**n55.000,00 €01.11.2025 21:12:49
D**0**053.100,00 €01.11.2025 11:32:37
R**z**z53.000,00 €01.11.2025 13:27:46
D**0**052.100,00 €01.11.2025 11:32:37
R**z**z52.000,00 €01.11.2025 13:27:34
D**0**051.100,00 €01.11.2025 11:32:37
R**z**z51.000,00 €01.11.2025 13:25:48
D**0**050.700,00 €01.11.2025 11:30:48
O**n**r50.600,00 €31.10.2025 09:42:42
s**h**450.500,00 €30.10.2025 23:14:50
T**1**450.400,00 €30.10.2025 21:57:24
P**l**950.300,00 €30.10.2025 19:24:32
O**n**r50.200,00 €30.10.2025 18:09:46
O**n**r50.100,00 €30.10.2025 18:09:29
D**r**n50.000,00 €30.10.2025 13:10:52
O**n**r50.000,00 €30.10.2025 18:09:14
D**r**n46.100,00 €30.10.2025 13:10:52
O**n**r46.000,00 €30.10.2025 18:09:05
D**r**n45.600,00 €30.10.2025 13:10:52
O**n**r45.500,00 €30.10.2025 18:08:55
D**r**n45.300,00 €30.10.2025 13:10:52
O**n**r45.200,00 €30.10.2025 18:08:42
D**r**n45.100,00 €30.10.2025 13:10:52
s**h**e45.000,00 €30.10.2025 16:08:54
D**r**n44.544,44 €30.10.2025 13:10:52
s**h**e44.444,44 €30.10.2025 12:11:49
s**h**e40.400,00 €30.10.2025 12:11:49
D**r**n40.300,00 €30.10.2025 13:10:22
s**h**e39.400,00 €30.10.2025 12:11:49
D**r**n39.300,00 €30.10.2025 13:09:45
s**h**e39.200,00 €30.10.2025 12:11:49
J**a**a39.100,00 €30.10.2025 12:32:34
s**h**e37.500,00 €30.10.2025 12:11:49
F**a**037.400,00 €30.10.2025 12:16:43
s**h**e37.300,00 €30.10.2025 12:11:49
F**a**037.200,00 €30.10.2025 12:16:37
s**h**e37.100,00 €30.10.2025 12:11:49
F**a**037.000,00 €30.10.2025 12:16:26
s**h**e36.300,00 €30.10.2025 12:11:49
O**n**r36.200,00 €30.10.2025 12:10:07
F**a**036.100,00 €30.10.2025 12:09:20
S**h**r36.000,00 €30.10.2025 11:15:46
F**a**036.000,00 €30.10.2025 12:09:13
S**h**r35.700,00 €30.10.2025 11:15:46
F**a**035.600,00 €30.10.2025 12:09:07
S**h**r35.400,00 €30.10.2025 11:15:46
F**a**035.300,00 €30.10.2025 12:08:58
S**h**r35.200,00 €30.10.2025 11:15:46
D**r**n35.100,00 €30.10.2025 11:59:45
S**h**r35.000,00 €30.10.2025 11:15:46

0.017848014831543 - 660