Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
C**d**813.933,00 €21.01.2026 10:59:54
D**i**713.833,00 €21.01.2026 10:59:43
A**a**n13.800,00 €21.01.2026 10:58:35
A**a**n13.733,00 €21.01.2026 10:58:35
D**i**713.633,00 €21.01.2026 10:58:10
D**i**713.533,00 €21.01.2026 10:56:02
O**d**a13.500,00 €20.01.2026 18:28:58
O**d**a13.433,00 €20.01.2026 18:28:58
K**e**713.333,00 €20.01.2026 17:52:03
K**e**713.300,00 €20.01.2026 17:52:03
O**d**a13.200,00 €20.01.2026 18:28:49
K**e**713.100,00 €20.01.2026 17:52:03
O**d**a13.000,00 €20.01.2026 18:28:08
K**e**712.800,00 €20.01.2026 17:52:03
O**d**a12.700,00 €20.01.2026 18:27:55
K**e**712.600,00 €20.01.2026 17:51:15
O**d**a12.500,00 €19.01.2026 17:20:41
K**e**712.500,00 €20.01.2026 17:50:59
O**d**a12.400,00 €19.01.2026 17:20:41
Y**k**s12.300,00 €18.01.2026 01:17:13
A**i**i12.200,00 €17.01.2026 22:24:54
R**1**512.100,00 €17.01.2026 14:15:46
K**e**712.000,00 €17.01.2026 14:07:53
R**1**511.900,00 €17.01.2026 14:15:21
K**e**711.800,00 €17.01.2026 14:07:53
R**1**511.700,00 €17.01.2026 14:15:04
K**e**711.500,00 €17.01.2026 14:07:53
R**1**511.400,00 €17.01.2026 14:14:36
K**e**711.300,00 €17.01.2026 14:07:53
R**1**511.200,00 €16.01.2026 07:46:17
K**e**711.200,00 €17.01.2026 14:07:41
R**1**511.100,00 €16.01.2026 07:46:17
h**i**a11.000,00 €14.01.2026 21:23:58
R**1**510.900,00 €16.01.2026 07:45:28
h**i**a10.700,00 €14.01.2026 21:23:58
M**e**110.600,00 €15.01.2026 10:09:50
h**i**a10.500,00 €14.01.2026 21:23:58
M**e**110.400,00 €15.01.2026 10:09:32
h**i**a10.300,00 €14.01.2026 21:23:58
M**e**110.200,00 €15.01.2026 10:08:55
h**i**a10.100,00 €14.01.2026 21:23:58
K**e**710.000,00 €14.01.2026 18:06:27
K**e**79.900,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a9.800,00 €14.01.2026 21:23:42
K**e**79.300,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a9.200,00 €14.01.2026 21:23:31
K**e**79.100,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a9.000,00 €14.01.2026 21:23:22
K**e**78.900,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a8.800,00 €14.01.2026 21:23:15
K**e**78.500,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a8.400,00 €14.01.2026 21:23:02
K**e**78.300,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a8.200,00 €14.01.2026 21:22:54
K**e**78.100,00 €14.01.2026 18:06:27
h**i**a8.000,00 €14.01.2026 21:22:45
K**e**77.877,88 €14.01.2026 18:06:27
D**r**47.777,88 €14.01.2026 17:59:28
D**r**46.999,00 €14.01.2026 17:59:28
m**i**b6.899,00 €14.01.2026 17:45:47
R**h**r6.799,00 €14.01.2026 17:00:46
W**e**H6.699,00 €14.01.2026 13:45:23
Z**e**e6.600,00 €14.01.2026 13:36:36
Z**e**e6.400,00 €14.01.2026 13:36:29
k**e**n6.300,00 €14.01.2026 12:49:17
Z**e**e6.200,00 €14.01.2026 13:36:18
k**e**n6.100,00 €14.01.2026 12:49:17
V**d**n6.000,00 €14.01.2026 12:36:03
v**e**55.999,00 €14.01.2026 08:50:29
v**e**55.900,00 €14.01.2026 08:50:29
m**e**u5.800,00 €14.01.2026 09:59:46
v**e**55.600,00 €14.01.2026 08:50:29
R**c**k5.500,00 €14.01.2026 08:18:54

0.012001037597656 - 677