Leichte Sprache Gebärdensprache Barrierefreiheit

Inhalt:

Name des Bieters Gebot Datum/Uhrzeit der Gebotsabgabe
K**e**76.100,00 €26.01.2026 09:29:32
s**m**76.000,00 €22.01.2026 22:18:22
j**l**l5.999,00 €26.01.2026 08:16:44
s**m**75.800,00 €22.01.2026 22:18:22
j**l**l5.700,00 €26.01.2026 08:16:25
s**m**75.600,00 €22.01.2026 22:18:22
j**l**l5.500,00 €26.01.2026 08:11:56
s**m**75.400,00 €22.01.2026 22:18:22
Z**e**e5.300,00 €22.01.2026 20:03:17
Z**e**e5.100,00 €22.01.2026 20:03:03
K**e**75.000,00 €21.01.2026 11:32:49
Z**e**e5.000,00 €22.01.2026 20:02:50
K**e**74.950,00 €21.01.2026 11:32:49
a**d**34.900,00 €22.01.2026 19:54:25
K**e**74.650,00 €21.01.2026 11:32:49
a**d**34.600,00 €22.01.2026 19:54:17
K**e**74.550,00 €21.01.2026 11:32:49
a**d**34.500,00 €22.01.2026 19:52:56
K**e**74.355,00 €21.01.2026 11:32:49
a**d**34.305,00 €22.01.2026 19:52:48
K**e**74.255,00 €21.01.2026 11:32:49
a**d**34.205,00 €22.01.2026 19:52:17
K**e**74.155,00 €21.01.2026 11:32:49
c**t**64.105,00 €22.01.2026 15:23:25
K**e**74.050,00 €21.01.2026 11:32:49
Z**e**e4.000,00 €20.01.2026 21:20:05
K**e**74.000,00 €21.01.2026 11:32:37
Z**e**e3.800,00 €20.01.2026 21:20:05
a**m**r3.750,00 €20.01.2026 10:23:30
a**m**r3.718,99 €20.01.2026 10:23:30
Z**e**e3.668,99 €20.01.2026 21:19:59
a**m**r3.618,99 €20.01.2026 10:23:30
D**e**53.568,99 €19.01.2026 23:53:24
D**e**53.500,00 €19.01.2026 23:53:24
a**m**r3.450,00 €20.01.2026 10:23:20
D**e**53.250,00 €19.01.2026 23:53:24
a**m**r3.200,00 €20.01.2026 10:23:11
D**e**53.150,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z3.100,00 €20.01.2026 00:03:41
D**e**52.750,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z2.700,00 €20.01.2026 00:03:34
D**e**52.650,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z2.600,00 €20.01.2026 00:03:16
D**e**52.550,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z2.500,00 €19.01.2026 23:56:02
D**e**52.050,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z2.000,00 €19.01.2026 23:55:12
D**e**51.750,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z1.700,00 €19.01.2026 23:55:00
D**e**51.650,00 €19.01.2026 23:53:24
S**a**z1.600,00 €19.01.2026 18:48:36
Z**e**e1.550,00 €19.01.2026 16:05:05
h**i**21.500,00 €19.01.2026 11:45:56
K**t**61.450,00 €19.01.2026 12:04:24
h**i**21.350,00 €19.01.2026 11:45:56
K**t**61.300,00 €19.01.2026 12:04:06
h**i**21.250,00 €19.01.2026 11:45:56

0.01033616065979 - 689